expedicia-img
Expedujeme do 24 hod. 

90% tovaru

doprava-img
Doprava ZDARMA 

pri nákupe od 90 €

darcek-img
Starostlivo balíme 

aby balík došiel v poriadku

MANN FILTER Vzduchový filter CF 3300

expedujeme do 24 hodín
Výrobca: MANN FILTER
Zistite presný typ produktu - Online katalóg
Kód produktu
CF 3300
111,14 €
Cena bez DPH: 92,62 €
Pre vzduchový filter C 33 1630/2, C 33 1630
VOLVO FH 16:
FH 16/520 [od 01.2003; 449 kW (610 PS); 16,120 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 29.00 t]
FH 16/540 [od 01.2009; 397 kW (540 PS); 16,120 ccm; Korba/Podvozok; 8x2/4; 35.00 t]
FH 16/540 [od 01.2009; 397 kW (540 PS); 16,120 ccm; Korba/Podvozok; 8x2/6; 35.00 t]
FH 16/540 [od 01.2009; 397 kW (540 PS); 16,120 ccm; tahac navesu; 6x2; 27.00 t]
FH 16/540 [od 01.2009; 396 kW (540 PS); 16,120 ccm; Korba/Podvozok; 8x4/4; 37.00 t]
FH 16/540 [od 01.2009; 397 kW (540 PS); 16,120 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/4; 26.00 t]
FH 16/540, FH 16/550 [od 01.2003; 404 kW (549 PS); 16,120 ccm; Korba/Podvozok; 8x2; 35.00 t]
FH 16/540, FH 16/550 [od 01.2003; 404 kW (549 PS); 16,120 ccm; tahac navesu; 4x2; 20.00 t]
FH 16/540, FH 16/550 [od 01.2003; 404 kW (549 PS); 16,120 ccm; tahac navesu; 6x4; 28.00 t]
FH 16/540, FH 16/550 [od 01.2003; 404 kW (549 PS); 16,120 ccm; tahac navesu; 6x2/2/4; 26.00 t]
FH 16/540, FH 16/550 [od 01.2003; 404 kW (549 PS); 16,120 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 27.00 t]
FH 16/540, FH 16/550 [od 08.2007; 404 kW (550 PS); 16,120 ccm; tahac navesu; 6x4; 34.00 t]
FH 16/540, FH 16/550 [od 01.2003; 404 kW (549 PS); 16,120 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 29.00 t]
FH 16/540, FH 16/550 [od 01.2003; 404 kW (549 PS); 16,120 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 21.00 t]
FH 16/540, FH 16/550 [od 01.2003; 404 kW (549 PS); 16,120 ccm; Korba/Podvozok; 8x4; 37.00 t]
FH 16/580 [od 09.2006; 426 kW (580 PS); 16,120 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 21.00 t]
FH 16/580 [od 09.2006; 426 kW (580 PS); 16,120 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 28.00 t]
FH 16/580 [od 09.2006; 426 kW (580 PS); 16,120 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 27.00 t]
FH 16/580 [od 09.2006; 426 kW (580 PS); 16,120 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
FH 16/580 [od 09.2006; 426 kW (580 PS); 16,120 ccm; tahac navesu; 6x2; 27.00 t]
FH 16/580 [od 01.2009; 426 kW (580 PS); 16,120 ccm; Korba/Podvozok; 8x2/4; 35.00 t]
FH 16/580 [od 09.2006; 426 kW (580 PS); 16,120 ccm; Korba/Podvozok; 8x4; 37.00 t]
FH 16/580 [od 09.2006; 426 kW (580 PS); 16,120 ccm; Korba/Podvozok; 8x2; 35.00 t]
FH 16/580 [od 09.2006; 426 kW (580 PS); 16,120 ccm; tahac navesu; 6x4; 28.00 t]
FH 16/580 [od 01.2009; 426 kW (580 PS); 16,120 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/4; 26.00 t]
FH 16/580 [od 01.2009; 426 kW (580 PS); 16,120 ccm; Korba/Podvozok; 8x2/6; 35.00 t]
FH 16/600 [od 09.2006; 441 kW (600 PS); 16,120 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 21.00 t]
FH 16/600 [od 01.2009; 441 kW (600 PS); 16,120 ccm; tahac navesu; 6x2/4; 26.00 t]
FH 16/600 [od 01.2009; 441 kW (600 PS); 16,120 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
FH 16/600 [od 01.2009; 441 kW (600 PS); 16,120 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 29.00 t]
FH 16/600 [od 01.2009; 441 kW (600 PS); 16,120 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
FH 16/600 [od 01.2009; 441 kW (600 PS); 16,120 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/4; 26.00 t]
FH 16/610 [od 01.2003; 449 kW (610 PS); 16,120 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
FH 16/610 [od 08.2007; 450 kW (612 PS); 16,120 ccm; tahac navesu; 6x4; 34.00 t]
FH 16/610 [od 01.2003; 449 kW (610 PS); 16,120 ccm; tahac navesu; 6x2/4; 28.00 t]
FH 16/610 [od 01.2003; 449 kW (610 PS); 16,120 ccm; Korba/Podvozok; 8x4; 37.00 t]
FH 16/610 [od 01.2003; 449 kW (610 PS); 16,120 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 27.00 t]
FH 16/610 [od 01.2003; 449 kW (610 PS); 16,120 ccm; tahac navesu; 6x2/4; 26.00 t]
FH 16/610 [od 01.2003; 449 kW (610 PS); 16,120 ccm; Korba/Podvozok; 8x2; 35.00 t]
FH 16/610 [od 01.2003; 449 kW (610 PS); 16,120 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 21.00 t]
FH 16/660 [od 09.2006; 485 kW (660 PS); 16,120 ccm; Korba/Podvozok; 8x4; 37.00 t]
FH 16/660 [od 09.2006; 485 kW (660 PS); 16,120 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
FH 16/660 [od 01.2009; 485 kW (660 PS); 16,120 ccm; Korba/Podvozok; 8x2/4; 35.00 t]
FH 16/660 [od 09.2006; 485 kW (660 PS); 16,120 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 34.00 t]
FH 16/660 [od 09.2006; 485 kW (660 PS); 16,120 ccm; tahac navesu; 6x4; 25.00 t]
FH 16/660 [od 09.2006; 485 kW (660 PS); 16,120 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
FH 16/660 [od 09.2006; 485 kW (660 PS); 16,120 ccm; Korba/Podvozok; 8x2; 35.00 t]
FH 16/660 [od 01.2007; 485 kW (660 PS); 16,120 ccm; tahac navesu; 6x2; 25.00 t]
FH 16/660 [od 01.2009; 485 kW (660 PS); 16,120 ccm; Korba/Podvozok; 8x2/6; 35.00 t]
FH 16/660 [od 09.2006; 485 kW (660 PS); 16,120 ccm; tahac navesu; 6x2/4; 26.00 t]
FH 16/660 [od 09.2006; 485 kW (660 PS); 16,120 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
FH 16/700 [od 01.2009; 515 kW (700 PS); 16,120 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 34.00 t]
FH 16/700 [od 01.2009; 515 kW (700 PS); 16,120 ccm; tahac navesu; 6x4; 34.00 t]
FH 16/700 [od 01.2009; 515 kW (700 PS); 16,120 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 21.00 t]
FH 16/700 [od 01.2009; 515 kW (700 PS); 16,120 ccm; tahac navesu; 8x4/4; 41.00 t]
FH 16/700 [od 01.2009; 515 kW (700 PS); 16,120 ccm; tahac navesu; 4x2; 20.00 t]
FH 16/700 [od 01.2009; 515 kW (700 PS); 16,120 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/4; 26.00 t]
FH 16/700 [od 01.2009; 515 kW (700 PS); 16,120 ccm; tahac navesu; 6x2/4; 26.00 t]
FH 16/700 [od 01.2009; 515 kW (700 PS); 16,120 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
VOLVO FH 16 II:
FH 16/540 [od 05.2012; 396 kW (540 PS); 16,120 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/4; 27.00 t]
FH 16/540 [od 05.2012; 396 kW (540 PS); 16,120 ccm; tahac navesu; 4x2; 19.00 t]
FH 16/540 [od 05.2012; 396 kW (540 PS); 16,120 ccm; tahac navesu; 6x4; 28.00 t]
FH 16/540 [od 05.2012; 396 kW (540 PS); 16,120 ccm; tahac navesu; 8x4/4; 35.00 t]
FH 16/540 [od 05.2012; 396 kW (540 PS); 16,120 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 34.00 t]
FH 16/540 [od 05.2012; 396 kW (540 PS); 16,120 ccm; tahac navesu; 6x2/4; 26.00 t]
FH 16/540 [od 05.2012; 396 kW (540 PS); 16,120 ccm; Korba/Podvozok; 8x2/4; 35.00 t]
FH 16/540 [od 05.2012; 396 kW (540 PS); 16,120 ccm; Korba/Podvozok; 8x4/4; 35.00 t]
FH 16/540 [od 05.2012; 396 kW (540 PS); 16,120 ccm; Korba/Podvozok; 8x4/4; 42.00 t]
FH 16/540 [od 05.2012; 396 kW (540 PS); 16,120 ccm; Korba/Podvozok; 8x4/4; 37.00 t]
FH 16/540 [od 05.2012; 396 kW (540 PS); 16,120 ccm; tahac navesu; 6x4; 33.00 t]
FH 16/540 [od 05.2012; 396 kW (540 PS); 16,120 ccm; tahac navesu; 4x2; 20.00 t]
FH 16/540 [od 05.2012; 396 kW (540 PS); 16,120 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 29.00 t]
FH 16/540 [od 05.2012; 396 kW (540 PS); 16,120 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 21.00 t]
FH 16/600 [od 05.2012; 441 kW (600 PS); 16,120 ccm; tahac navesu; 6x4; 28.00 t]
FH 16/600 [od 05.2012; 441 kW (600 PS); 16,120 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/4; 27.00 t]
FH 16/600 [od 05.2012; 441 kW (600 PS); 16,120 ccm; tahac navesu; 6x4; 33.00 t]
FH 16/600 [od 05.2012; 441 kW (600 PS); 16,120 ccm; tahac navesu; 4x2; 20.00 t]
FH 16/600 [od 05.2012; 441 kW (600 PS); 16,120 ccm; tahac navesu; 8x4/4; 35.00 t]
FH 16/600 [od 05.2012; 441 kW (600 PS); 16,120 ccm; Korba/Podvozok; 8x4/4; 35.00 t]
FH 16/600 [od 05.2012; 441 kW (600 PS); 16,120 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 21.00 t]
FH 16/600 [od 05.2012; 441 kW (600 PS); 16,120 ccm; tahac navesu; 4x2; 19.00 t]
FH 16/600 [od 05.2012; 441 kW (600 PS); 16,120 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 34.00 t]
FH 16/600 [od 05.2012; 441 kW (600 PS); 16,120 ccm; tahac navesu; 6x2/4; 26.00 t]
FH 16/600 [od 05.2012; 441 kW (600 PS); 16,120 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 29.00 t]
FH 16/700 [od 05.2012; 515 kW (700 PS); 16,120 ccm; tahac navesu; 6x4; 33.00 t]
FH 16/700 [od 05.2012; 515 kW (700 PS); 16,120 ccm; tahac navesu; 8x4/4; 35.00 t]
FH 16/700 [od 05.2012; 515 kW (700 PS); 16,120 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/4; 27.00 t]
FH 16/700 [od 05.2012; 515 kW (700 PS); 16,120 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 29.00 t]
FH 16/700 [od 05.2012; 515 kW (700 PS); 16,120 ccm; tahac navesu; 4x2; 19.00 t]
FH 16/700 [od 05.2012; 515 kW (700 PS); 16,120 ccm; tahac navesu; 4x2; 20.00 t]
FH 16/700 [od 05.2012; 515 kW (700 PS); 16,120 ccm; tahac navesu; 6x4; 28.00 t]
FH 16/700 [od 05.2012; 515 kW (700 PS); 16,120 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 21.00 t]
FH 16/700 [od 05.2012; 515 kW (700 PS); 16,120 ccm; tahac navesu; 6x2/4; 26.00 t]
FH 16/700 [od 05.2012; 515 kW (700 PS); 16,120 ccm; Korba/Podvozok; 8x4/4; 35.00 t]
FH 16/700 [od 05.2012; 515 kW (700 PS); 16,120 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 34.00 t]
FH 16/750 [od 05.2012; 551 kW (750 PS); 16,120 ccm; tahac navesu; 4x2; 19.00 t]
FH 16/750 [od 05.2012; 551 kW (750 PS); 16,120 ccm; tahac navesu; 6x2/4; 26.00 t]
FH 16/750 [od 05.2012; 551 kW (750 PS); 16,120 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 29.00 t]
FH 16/750 [od 05.2012; 551 kW (750 PS); 16,120 ccm; tahac navesu; 6x4; 33.00 t]
FH 16/750 [od 05.2012; 551 kW (750 PS); 16,120 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 21.00 t]
FH 16/750 [od 05.2012; 551 kW (750 PS); 16,120 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 34.00 t]
FH 16/750 [od 05.2012; 551 kW (750 PS); 16,120 ccm; Korba/Podvozok; 8x4/4; 35.00 t]
FH 16/750 [od 05.2012; 551 kW (750 PS); 16,120 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 27.00 t]
FH 16/750 [od 05.2012; 551 kW (750 PS); 16,120 ccm; tahac navesu; 4x2; 20.00 t]
FH 16/750 [od 05.2012; 551 kW (750 PS); 16,120 ccm; tahac navesu; 8x4/4; 35.00 t]
FH 16/750 [od 05.2012; 551 kW (750 PS); 16,120 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/4; 27.00 t]
FH 16/750 [od 05.2012; 551 kW (750 PS); 16,120 ccm; tahac navesu; 6x2; 27.00 t]
FH 16/750 [od 05.2012; 551 kW (750 PS); 16,120 ccm; tahac navesu; 6x4; 28.00 t]
VOLVO FH:
550 [od 09.2005; 405 kW (551 PS); 16,120 ccm; tahac navesu; 6x4; 26.00 t]
610 [od 09.2005; 450 kW (612 PS); 16,120 ccm; tahac navesu; 6x4; 26.00 t]
VOLVO:20411816
BALDWIN: RS4643
BOSCH: F 026 400 195
DIGÖMA: DGM/L 3464
DONALDSON: P605552
DT: 214077 2.14077
FLEETGUARD: AF26212
HENGST FILTER: E767LS
LAUTRETTE: FA 3456
MISFAT: R602
A D H
217 214 471

Nehodnotený

Počet hodnotení 0

K tomuto produktu nemáme ešte žiadne recenzie


opytajte-sa-maskot

Neviete si vybrať? Sme tu pre Vás

Opýtajte sa nás ohľadom produktu: MANN FILTER Vzduchový filter CF 3300

Typ vozidla:

Odporúčané produkty

Alternatívy

Heuréka, zákazníci sú s nami spokojní

Katalóg produktov
expedicia-img
Expedujeme do 24 hod.  90% tovaru
doprava-img
Doprava ZDARMA  pri nákupe od 90 €
darcek-img
Starostlivo balíme  aby balík došiel v poriadku