Príslušenstvo: Poistná vzduchová filtračná vložka CF 18 211
ASTRA HD 7:
42.42 [od 01.1996; 309 kW (420 PS); 13.798 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18,00 t]
42.42 T [od 01.1996; 309 kW (420 PS); 13.798 ccm; tahac navesu; 4x2; 18,00 t]
44.34 [od 01.1996; 254 kW (345 PS); 9.500 ccm; Korba/Podvozok; 4x4; 18,00 t]
44.38 [od 01.1996; 272 kW (370 PS); 13.798 ccm; Korba/Podvozok; 4x4; 18,00 t]
44.38 T [od 01.1996; 272 kW (370 PS); 13.798 ccm; tahac navesu; 4x4; 18,00 t]
44.42 [od 01.1996; 309 kW (420 PS); 13.798 ccm; Korba/Podvozok; 4x4; 18,00 t]
44.42 T [od 01.1996; 309 kW (420 PS); 13.798 ccm; tahac navesu; 4x4; 18,00 t]
64.34 [od 01.1996; 254 kW (345 PS); 9.500 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26,00 t]
64.38 [od 01.1996; 272 kW (370 PS); 13.798 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26,00 t]
64.38 T [od 01.1996; 272 kW (370 PS); 13.798 ccm; tahac navesu; 6x4; 26,00 t]
64.42 [od 01.1996; 309 kW (420 PS); 13.798 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26,00 t]
64.42 T [od 01.1996; 309 kW (420 PS); 13.798 ccm; tahac navesu; 6x4; 26,00 t]
64.45 [od 01.1996; 324 kW (440 PS); 17.173 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26,00 t]
64.45 T [od 01.1996; 324 kW (440 PS); 17.173 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26,00 t]
64.47 [od 01.1996; 346 kW (470 PS); 13.798 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26,00 t]
64.52 [od 01.1996; 378 kW (514 PS); 17.173 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26,00 t]
64.52 T [od 01.1996; 378 kW (514 PS); 17.173 ccm; tahac navesu; 6x4; 26,00 t]
66.38 [od 01.1996; 272 kW (370 PS); 13.798 ccm; Korba/Podvozok; 6x6; 26,00 t]
66.38 T [od 01.1996; 272 kW (370 PS); 13.798 ccm; tahac navesu; 6x6; 26,00 t]
66.42 [od 01.1996; 309 kW (420 PS); 13.798 ccm; Korba/Podvozok; 6x6; 26,00 t]
66.42 T [od 01.1996; 309 kW (420 PS); 13.798 ccm; tahac navesu; 6x6; 26,00 t]
66.45 [od 01.1996; 324 kW (440 PS); 17.173 ccm; Korba/Podvozok; 6x6; 26,00 t]
66.45 T [od 01.1996; 324 kW (440 PS); 17.173 ccm; tahac navesu; 6x6; 26,00 t]
66.52 [od 01.1996; 378 kW (514 PS); 17.173 ccm; Korba/Podvozok; 6x6; 26,00 t]
66.52 T [od 01.1996; 378 kW (514 PS); 17.173 ccm; tahac navesu; 6x6; 26,00 t]
84.47 [od 01.1996; 346 kW (470 PS); 13.798 ccm; Korba/Podvozok; 8x4; 32,00 t]
84.52 [od 01.1996; 378 kW (514 PS); 17.173 ccm; Korba/Podvozok; 8x4; 32,00 t]
86.42 [od 01.1996; 309 kW (420 PS); 13.798 ccm; Korba/Podvozok; 8x6/4; 32,00 t]
86.45 [od 01.1996; 324 kW (440 PS); 17.173 ccm; Korba/Podvozok; 8x6/4; 32,00 t]
86.52 [od 01.1998; 378 kW (514 PS); 17.173 ccm; Korba/Podvozok; 8x6/4; 32,00 t]
ASTRA HD 7-C:
42.36 [od 01.2000; 265 kW (360 PS); 12.882 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18,00 t]
42.36 T [od 01.2000; 265 kW (360 PS); 12.882 ccm; tahac navesu; 4x2; 18,00 t]
42.40 [od 01.2000; 294 kW (400 PS); 12.882 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18,00 t]
42.40 T [od 01.2000; 294 kW (400 PS); 12.882 ccm; tahac navesu; 4x2; 18,00 t]
42.45 [od 01.2000; 330 kW (450 PS); 12.882 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18,00 t]
42.45 T [od 01.2000; 330 kW (450 PS); 12.882 ccm; tahac navesu; 4x2; 18,00 t]
44.36 [od 01.2000; 265 kW (360 PS); 12.882 ccm; Korba/Podvozok; 4x4; 18,00 t]
44.36 T [od 01.2000; 265 kW (360 PS); 12.882 ccm; tahac navesu; 4x4; 18,00 t]
44.40 [od 01.2000; 294 kW (400 PS); 12.882 ccm; Korba/Podvozok; 4x4; 18,00 t]
44.40 T [od 01.2000; 294 kW (400 PS); 12.882 ccm; tahac navesu; 4x4; 18,00 t]
44.45 [od 01.2000; 330 kW (450 PS); 12.882 ccm; Korba/Podvozok; 4x4; 18,00 t]
44.45 T [od 01.2000; 330 kW (450 PS); 12.882 ccm; tahac navesu; 4x4; 18,00 t]
64.36 [od 01.2000; 265 kW (360 PS); 12.882 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26,00 t]
64.36 T [od 01.2000; 265 kW (360 PS); 12.882 ccm; tahac navesu; 6x4; 26,00 t]
64.40 [od 01.2000; 294 kW (400 PS); 12.882 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26,00 t]
64.40 T [od 01.2000; 294 kW (400 PS); 12.882 ccm; tahac navesu; 6x4; 26,00 t]
64.45 [od 01.2000; 330 kW (450 PS); 12.882 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26,00 t]
64.45 T [od 01.2000; 330 kW (450 PS); 12.882 ccm; tahac navesu; 6x4; 26,00 t]
64.50 [od 01.2000; 367 kW (500 PS); 12.882 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26,00 t]
64.50 T [od 01.2000; 367 kW (500 PS); 12.882 ccm; tahac navesu; 6x4; 26,00 t]
66.36 [od 01.2000; 265 kW (360 PS); 12.882 ccm; Korba/Podvozok; 6x6; 26,00 t]
66.36 T [od 01.2000; 265 kW (360 PS); 12.882 ccm; tahac navesu; 6x6; 26,00 t]
66.40 [od 01.2000; 294 kW (400 PS); 12.882 ccm; Korba/Podvozok; 6x6; 26,00 t]
66.40 T [od 01.2000; 294 kW (400 PS); 12.882 ccm; tahac navesu; 6x6; 26,00 t]
66.45 [od 01.2000; 330 kW (450 PS); 12.882 ccm; Korba/Podvozok; 6x6; 26,00 t]
66.45 T [od 01.2000; 330 kW (450 PS); 12.882 ccm; tahac navesu; 6x6; 26,00 t]
66.50 [od 01.2000; 367 kW (500 PS); 12.882 ccm; Korba/Podvozok; 6x6; 26,00 t]
66.50 T [od 01.2000; 367 kW (500 PS); 12.882 ccm; tahac navesu; 6x6; 26,00 t]
84.36 [od 01.2000; 265 kW (360 PS); 12.882 ccm; Korba/Podvozok; 8x4; 32,00 t]
84.40 [od 01.2000; 294 kW (400 PS); 12.882 ccm; Korba/Podvozok; 8x4; 32,00 t]
84.45 [od 01.2000; 330 kW (450 PS); 12.882 ccm; Korba/Podvozok; 8x4; 32,00 t]
84.50 [od 01.2000; 367 kW (500 PS); 12.882 ccm; Korba/Podvozok; 8x4; 32,00 t]
86.40 [od 01.2000; 294 kW (400 PS); 12.882 ccm; Korba/Podvozok; 8x6/4; 32,00 t]
86.45 [od 01.2000; 330 kW (450 PS); 12.882 ccm; Korba/Podvozok; 8x6/4; 32,00 t]
86.50 [od 01.2000; 367 kW (500 PS); 12.882 ccm; Korba/Podvozok; 8x6/4; 32,00 t]
88.45 [od 01.2000; 330 kW (450 PS); 12.882 ccm; Korba/Podvozok; 8x8/4; 32,00 t]
88.50 [od 01.2000; 367 kW (500 PS); 12.882 ccm; Korba/Podvozok; 8x8/4; 32,00 t]
ASTRA HD 8:
42.33 [od 06.2007; 243 kW (330 PS); 7.790 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18,00 t]
42.36 [od 06.2007; 265 kW (360 PS); 7.790 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18,00 t]
42.36 [od 01.2005; 265 kW (360 PS); 12.882 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18,00 t]
42.36 T [od 01.2005; 265 kW (360 PS); 12.882 ccm; tahac navesu; 4x2; 18,00 t]
42.38 [od 01.2005; 272 kW (370 PS); 13.798 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18,00 t]
42.40 [od 01.2005; 294 kW (400 PS); 12.882 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18,00 t]
42.40 T [od 01.2005; 294 kW (400 PS); 12.882 ccm; tahac navesu; 4x2; 18,00 t]
42.41 [od 03.2007; 302 kW (410 PS); 12.882 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 22,00 t]
42.41 T [od 03.2007; 302 kW (410 PS); 12.882 ccm; tahac navesu; 4x2; 22,00 t]
42.42 [od 01.2005; 309 kW (420 PS); 13.798 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18,00 t]
42.44 [od 03.2007; 324 kW (440 PS); 12.882 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 22,00 t]
42.44 T [od 03.2007; 324 kW (440 PS); 12.882 ccm; tahac navesu; 4x2; 22,00 t]
42.45 [od 01.2005; 330 kW (450 PS); 12.882 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18,00 t]
42.45 T [od 01.2005; 330 kW (450 PS); 12.882 ccm; tahac navesu; 4x2; 18,00 t]
42.48 [od 03.2007; 353 kW (480 PS); 12.882 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 22,00 t]
42.48 T [od 03.2007; 353 kW (480 PS); 12.882 ccm; tahac navesu; 4x2; 22,00 t]
42.50 [od 01.2005; 367 kW (500 PS); 12.882 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18,00 t]
42.50 T [od 01.2005; 367 kW (500 PS); 12.882 ccm; tahac navesu; 4x2; 18,00 t]
42.52 T [od 03.2007; 382 kW (520 PS); 12.882 ccm; tahac navesu; 4x2; 22,00 t]
42.56 T [od 03.2007; 412 kW (560 PS); 12.882 ccm; tahac navesu; 4x2; 22,00 t]
44.33 [od 06.2007; 243 kW (330 PS); 7.790 ccm; Korba/Podvozok; 4x4; 18,00 t]
44.36 [od 01.2005; 265 kW (360 PS); 12.882 ccm; Korba/Podvozok; 4x4; 21,00 t]
44.36 [od 06.2007; 265 kW (360 PS); 7.790 ccm; Korba/Podvozok; 4x4; 18,00 t]
44.36 T [od 01.2005; 265 kW (360 PS); 12.882 ccm; tahac navesu; 4x4; 18,00 t]
44.40 T [od 01.2005; 294 kW (400 PS); 12.882 ccm; tahac navesu; 4x4; 18,00 t]
44.40, 44.41 [od 01.2005; 302 kW (410 PS); 12.882 ccm; Korba/Podvozok; 4x4; 21,00 t]
44.41 T [od 03.2007; 302 kW (410 PS); 12.882 ccm; tahac navesu; 4x4; 22,00 t]
44.44 T [od 03.2007; 324 kW (440 PS); 12.882 ccm; tahac navesu; 4x4; 22,00 t]
44.44, 44.45 [od 01.2005; 330 kW (450 PS); 12.882 ccm; Korba/Podvozok; 4x4; 21,00 t]
44.45 T [od 01.2005; 330 kW (450 PS); 12.882 ccm; tahac navesu; 4x4; 18,00 t]
44.48 [od 03.2007; 353 kW (480 PS); 12.882 ccm; Korba/Podvozok; 4x4; 22,00 t]
44.48 T [od 03.2007; 353 kW (480 PS); 12.882 ccm; tahac navesu; 4x4; 22,00 t]
44.50 [od 01.2005; 367 kW (500 PS); 12.882 ccm; Korba/Podvozok; 4x4; 21,00 t]
44.50 T [od 01.2005; 367 kW (500 PS); 12.882 ccm; tahac navesu; 4x4; 18,00 t]
44.52 T [od 03.2007; 382 kW (520 PS); 12.882 ccm; tahac navesu; 4x4; 22,00 t]
44.56 T [od 03.2007; 412 kW (560 PS); 12.882 ccm; tahac navesu; 4x4; 22,00 t]
64.36 [od 01.2005; 265 kW (360 PS); 12.882 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 40,00 t]
64.36 T [od 01.2005; 265 kW (360 PS); 12.882 ccm; tahac navesu; 6x4; 40,00 t]
64.40 [od 01.2005; 294 kW (400 PS); 12.882 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 40,00 t]
64.40 T [od 01.2005; 294 kW (400 PS); 12.882 ccm; tahac navesu; 6x4; 40,00 t]
64.41 [od 03.2007; 302 kW (410 PS); 12.882 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 41,00 t]
64.41 T [od 03.2007; 302 kW (410 PS); 12.882 ccm; tahac navesu; 6x4; 41,00 t]
64.42 [od 01.2005; 309 kW (420 PS); 13.798 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 40,00 t]
64.44 [od 03.2007; 324 kW (440 PS); 12.882 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 41,00 t]
64.44 T [od 03.2007; 324 kW (440 PS); 12.882 ccm; tahac navesu; 6x4; 41,00 t]
64.45 [od 01.2005; 330 kW (450 PS); 12.882 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 40,00 t]
64.45 T [od 01.2005; 330 kW (450 PS); 12.882 ccm; tahac navesu; 6x4; 40,00 t]
64.48 [od 03.2007; 353 kW (480 PS); 12.882 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 41,00 t]
64.48 T [od 03.2007; 353 kW (480 PS); 12.882 ccm; tahac navesu; 6x4; 41,00 t]
64.50 [od 01.2005; 367 kW (500 PS); 12.882 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 40,00 t]
64.50 T [od 01.2005; 367 kW (500 PS); 12.882 ccm; tahac navesu; 6x4; 40,00 t]
64.52 [od 03.2007; 382 kW (520 PS); 12.882 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 41,00 t]
64.52 T [od 03.2007; 382 kW (520 PS); 12.882 ccm; tahac navesu; 6x4; 41,00 t]
64.56 [od 03.2007; 412 kW (560 PS); 12.882 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 41,00 t]
64.56 T [od 03.2007; 412 kW (560 PS); 12.882 ccm; tahac navesu; 6x4; 41,00 t]
66.36 [od 01.2005; 265 kW (360 PS); 12.882 ccm; Korba/Podvozok; 6x6; 44,00 t]
66.36 T [od 01.2005; 265 kW (360 PS); 12.882 ccm; tahac navesu; 6x6; 44,00 t]
66.40 [od 01.2005; 294 kW (400 PS); 12.882 ccm; Korba/Podvozok; 6x6; 44,00 t]
66.40 T [od 01.2005; 294 kW (400 PS); 12.882 ccm; tahac navesu; 6x6; 44,00 t]
66.41 [od 03.2007; 302 kW (410 PS); 12.882 ccm; Korba/Podvozok; 6x6; 41,00 t]
66.41 T [od 03.2007; 302 kW (410 PS); 12.882 ccm; tahac navesu; 6x6; 41,00 t]
66.42 [od 01.2005; 309 kW (420 PS); 13.798 ccm; Korba/Podvozok; 6x6; 40,00 t]
66.44 [od 03.2007; 324 kW (440 PS); 12.882 ccm; Korba/Podvozok; 6x6; 41,00 t]
66.44 T [od 03.2007; 324 kW (440 PS); 12.882 ccm; tahac navesu; 6x6; 41,00 t]
66.45 [od 01.2005; 330 kW (450 PS); 12.882 ccm; Korba/Podvozok; 6x6; 44,00 t]
66.45 T [od 01.2005; 330 kW (450 PS); 12.882 ccm; tahac navesu; 6x6; 44,00 t]
66.48 [od 03.2007; 353 kW (480 PS); 12.882 ccm; Korba/Podvozok; 6x6; 41,00 t]
66.48 T [od 03.2007; 353 kW (480 PS); 12.882 ccm; tahac navesu; 6x6; 41,00 t]
66.50 [od 01.2005; 367 kW (500 PS); 12.882 ccm; Korba/Podvozok; 6x6; 44,00 t]
66.50 T [od 01.2005; 367 kW (500 PS); 12.882 ccm; tahac navesu; 6x6; 44,00 t]
66.52 [od 03.2007; 382 kW (520 PS); 12.882 ccm; Korba/Podvozok; 6x6; 41,00 t]
66.52 T [od 03.2007; 382 kW (520 PS); 12.882 ccm; tahac navesu; 6x6; 41,00 t]
66.54 [od 03.2007; 397 kW (540 PS); 12.880 ccm; Korba/Podvozok; 6x6; 41,00 t]
66.56 [od 03.2007; 412 kW (560 PS); 12.882 ccm; Korba/Podvozok; 6x6; 41,00 t]
66.56 T [od 03.2007; 412 kW (560 PS); 12.882 ccm; tahac navesu; 6x6; 41,00 t]
84.36 [od 01.2005; 265 kW (360 PS); 12.882 ccm; Korba/Podvozok; 8x4; 50,00 t]
84.40, 84.41 [od 01.2005; 302 kW (410 PS); 12.882 ccm; Korba/Podvozok; 8x4; 50,00 t]
84.42 [od 01.2005; 309 kW (420 PS); 13.798 ccm; Korba/Podvozok; 8x4; 50,00 t]
84.44, 84.45 [od 01.2005; 330 kW (450 PS); 12.882 ccm; Korba/Podvozok; 8x4; 50,00 t]
84.48 [od 03.2007; 353 kW (480 PS); 12.882 ccm; Korba/Podvozok; 8x4; 50,00 t]
84.50 [od 01.2005; 367 kW (500 PS); 12.882 ccm; Korba/Podvozok; 8x4; 50,00 t]
84.52 [od 03.2007; 382 kW (520 PS); 12.882 ccm; Korba/Podvozok; 8x4; 50,00 t]
84.54 [od 01.2005; 397 kW (540 PS); 12.882 ccm; Korba/Podvozok; 8x4; 50,00 t]
84.56 [od 03.2007; 412 kW (560 PS); 12.882 ccm; Korba/Podvozok; 8x4; 50,00 t]
86.40 [od 01.2005; 294 kW (400 PS); 12.882 ccm; Korba/Podvozok; 8x6/4; 50,00 t]
86.44, 86.45 [od 01.2005; 330 kW (450 PS); 12.882 ccm; Korba/Podvozok; 8x6/4; 50,00 t]
86.48 [od 03.2007; 353 kW (480 PS); 12.882 ccm; Korba/Podvozok; 8x6/4; 50,00 t]
86.50 [od 01.2005; 367 kW (500 PS); 12.882 ccm; Korba/Podvozok; 8x6/4; 50,00 t]
86.52 [od 03.2007; 382 kW (520 PS); 12.882 ccm; Korba/Podvozok; 8x6/4; 50,00 t]
86.54 [od 01.2005; 397 kW (540 PS); 12.882 ccm; Korba/Podvozok; 8x6/4; 50,00 t]
86.56 [od 03.2007; 412 kW (560 PS); 12.882 ccm; Korba/Podvozok; 8x6/4; 50,00 t]
88.45 [od 01.2005; 330 kW (450 PS); 12.882 ccm; Korba/Podvozok; 8x8; 50,00 t]
88.48 [od 03.2007; 353 kW (480 PS); 12.882 ccm; Korba/Podvozok; 8x8; 50,00 t]
88.50 [od 01.2005; 367 kW (500 PS); 12.882 ccm; Korba/Podvozok; 8x8; 50,00 t]
88.52 [od 03.2007; 382 kW (520 PS); 12.882 ccm; Korba/Podvozok; 8x8; 50,00 t]
88.54 [od 01.2005; 397 kW (540 PS); 12.882 ccm; Korba/Podvozok; 8x8; 50,00 t]
88.56 [od 03.2007; 412 kW (560 PS); 12.882 ccm; Korba/Podvozok; 8x8; 50,00 t]
ASTRA HD 9:
42.38 [od 12.2011; 280 kW (381 PS); 12.882 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 21,00 t]
42.38 T [od 12.2011; 280 kW (381 PS); 12.880 ccm; tahac navesu; 4x2; 21,00 t]
42.41 T, 42.42 T [od 12.2011; 309 kW (420 PS); 12.882 ccm; tahac navesu; 4x2; 21,00 t]
42.41, 42.42 [od 12.2011; 309 kW (420 PS); 12.882 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 21,00 t]
42.44 [od 12.2011; 324 kW (441 PS); 12.882 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 21,00 t]
42.44 T [od 12.2011; 324 kW (441 PS); 12.882 ccm; tahac navesu; 4x2; 21,00 t]
42.48 [od 12.2011; 353 kW (480 PS); 12.882 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 21,00 t]
42.48 T [od 12.2011; 353 kW (480 PS); 12.882 ccm; tahac navesu; 4x2; 21,00 t]
42.52 T [od 12.2011; 382 kW (520 PS); 12.882 ccm; tahac navesu; 4x2; 20,00 t]
42.56 T [od 12.2011; 412 kW (560 PS); 12.882 ccm; tahac navesu; 4x2; 20,00 t]
44.38 [od 12.2011; 280 kW (381 PS); 12.882 ccm; Korba/Podvozok; 4x4; 21,00 t]
44.38 T [od 12.2011; 280 kW (381 PS); 12.882 ccm; tahac navesu; 4x4; 21,00 t]
44.41 T, 44.42 T [od 12.2011; 309 kW (420 PS); 12.882 ccm; tahac navesu; 4x4; 21,00 t]
44.41, 44.42 [od 12.2011; 309 kW (420 PS); 12.882 ccm; Korba/Podvozok; 4x4; 21,00 t]
44.44 [od 12.2011; 324 kW (441 PS); 12.882 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 21,00 t]
44.44 T [od 12.2011; 324 kW (441 PS); 12.882 ccm; Korba/Podvozok; 4x4; 21,00 t]
44.48 [od 12.2011; 353 kW (480 PS); 12.882 ccm; Korba/Podvozok; 4x4; 21,00 t]
44.48 T [od 12.2011; 353 kW (480 PS); 12.882 ccm; tahac navesu; 4x4; 21,00 t]
44.52 T [od 12.2011; 382 kW (520 PS); 12.882 ccm; tahac navesu; 4x4; 20,00 t]
44.56 T [od 12.2011; 412 kW (560 PS); 12.882 ccm; tahac navesu; 4x4; 20,00 t]
64.38 [od 12.2011; 280 kW (381 PS); 12.882 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 40,00 t]
64.38 T [od 12.2011; 280 kW (381 PS); 12.882 ccm; tahac navesu; 6x4; 40,00 t]
64.41 T, 64.42 T [od 12.2011; 309 kW (420 PS); 12.882 ccm; tahac navesu; 6x4; 40,00 t]
64.41, 64.42 [od 12.2011; 309 kW (420 PS); 12.882 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 40,00 t]
64.44 [od 12.2011; 324 kW (441 PS); 12.882 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 40,00 t]
64.44 T [od 12.2011; 324 kW (441 PS); 12.882 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 40,00 t]
64.48 [od 12.2011; 353 kW (480 PS); 12.882 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 40,00 t]
64.48 T [od 12.2011; 353 kW (480 PS); 12.882 ccm; tahac navesu; 6x4; 40,00 t]
64.50 [od 09.2014; 368 kW (500 PS); 12.882 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 40,00 t]
64.52 [od 12.2011; 382 kW (520 PS); 12.882 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 40,00 t]
64.52 T [od 12.2011; 382 kW (520 PS); 12.882 ccm; tahac navesu; 6x4; 40,00 t]
64.54 [od 12.2011; 397 kW (540 PS); 12.882 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 40,00 t]
64.54 T [od 12.2011; 397 kW (540 PS); 12.882 ccm; tahac navesu; 6x4; 40,00 t]
64.56 [od 12.2011; 412 kW (560 PS); 12.882 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 40,00 t]
64.56 T [od 12.2011; 412 kW (560 PS); 12.882 ccm; tahac navesu; 6x4; 40,00 t]
66.38 [od 12.2011; 280 kW (381 PS); 12.882 ccm; Korba/Podvozok; 6x6; 40,00 t]
66.38 T [od 12.2011; 280 kW (381 PS); 12.882 ccm; tahac navesu; 6x6; 40,00 t]
66.41 T, 66.42 T [od 12.2011; 309 kW (420 PS); 12.882 ccm; tahac navesu; 6x6; 40,00 t]
66.41, 66.42 [od 12.2011; 309 kW (420 PS); 12.882 ccm; Korba/Podvozok; 6x6; 40,00 t]
66.44 [od 12.2011; 324 kW (441 PS); 12.882 ccm; Korba/Podvozok; 6x6; 40,00 t]
66.44 T [od 12.2011; 324 kW (441 PS); 12.882 ccm; Korba/Podvozok; 6x6; 40,00 t]
66.48 [od 12.2011; 353 kW (480 PS); 12.882 ccm; Korba/Podvozok; 6x6; 40,00 t]
66.48 T [od 12.2011; 353 kW (480 PS); 12.882 ccm; tahac navesu; 6x6; 40,00 t]
66.52 [od 12.2011; 382 kW (520 PS); 12.882 ccm; Korba/Podvozok; 6x6; 40,00 t]
66.52 T [od 12.2011; 382 kW (520 PS); 12.882 ccm; tahac navesu; 6x6; 40,00 t]
66.54 [od 12.2011; 397 kW (540 PS); 12.882 ccm; Korba/Podvozok; 6x6; 40,00 t]
66.54 T [od 12.2011; 397 kW (540 PS); 12.882 ccm; tahac navesu; 6x6; 40,00 t]
66.56 [od 12.2011; 412 kW (560 PS); 12.882 ccm; Korba/Podvozok; 6x6; 40,00 t]
66.56 T [od 12.2011; 412 kW (560 PS); 12.882 ccm; tahac navesu; 6x6; 40,00 t]
84.38 [od 12.2011; 280 kW (381 PS); 12.882 ccm; Korba/Podvozok; 8x4; 50,00 t]
84.41, 84.42 [od 12.2011; 309 kW (420 PS); 12.882 ccm; Korba/Podvozok; 8x4; 50,00 t]
84.44 [od 12.2011; 324 kW (441 PS); 12.882 ccm; Korba/Podvozok; 8x4; 50,00 t]
84.48 [od 12.2011; 353 kW (480 PS); 12.882 ccm; Korba/Podvozok; 8x4; 50,00 t]
84.50 [od 09.2014; 368 kW (500 PS); 12.882 ccm; Korba/Podvozok; 8x4; 50,00 t]
84.52 [od 12.2011; 382 kW (520 PS); 12.882 ccm; Korba/Podvozok; 8x4; 50,00 t]
84.54 [od 12.2011; 397 kW (540 PS); 12.882 ccm; Korba/Podvozok; 8x4; 50,00 t]
84.56 [od 12.2011; 412 kW (560 PS); 12.882 ccm; Korba/Podvozok; 8x4; 50,00 t]
86.44 [od 12.2011; 324 kW (441 PS); 12.882 ccm; Korba/Podvozok; 8x6/4; 50,00 t]
86.48 [od 12.2011; 353 kW (480 PS); 12.882 ccm; Korba/Podvozok; 8x6/4; 50,00 t]
86.52 [od 12.2011; 382 kW (520 PS); 12.882 ccm; Korba/Podvozok; 8x6/4; 50,00 t]
86.54 [od 12.2011; 397 kW (540 PS); 12.882 ccm; Korba/Podvozok; 8x6/4; 50,00 t]
86.56 [od 12.2011; 412 kW (560 PS); 12.882 ccm; Korba/Podvozok; 8x6/4; 50,00 t]
88.44 [od 12.2011; 324 kW (441 PS); 12.882 ccm; Korba/Podvozok; 8x8; 50,00 t]
88.48 [od 12.2011; 353 kW (480 PS); 12.882 ccm; Korba/Podvozok; 8x8; 50,00 t]
88.52 [od 12.2011; 382 kW (520 PS); 12.882 ccm; Korba/Podvozok; 8x8; 50,00 t]
88.54 [od 12.2011; 397 kW (540 PS); 12.882 ccm; Korba/Podvozok; 8x8; 50,00 t]
88.56 [od 12.2011; 412 kW (560 PS); 12.882 ccm; Korba/Podvozok; 8x8; 50,00 t]
VAN HOOL A-Serie:
A 300 [od 01.2004; 206 kW (280 PS); 6.871 ccm; Autobus; 4x2; 18,00 t]
A 308 [od 10.2006; 176 kW (239 PS); 6.871 ccm; Autobus; 4x2; 14,50 t]
A 308 [od 01.2004; 162 kW (220 PS); 6.871 ccm; Autobus; 4x2; 14,50 t]
A 320 [od 01.2004; 206 kW (280 PS); 6.871 ccm; Autobus; 4x2; 18,00 t]
A 330 [od 01.2004; 206 kW (280 PS); 6.871 ccm; Autobus; 4x2; 18,00 t]
A 330 [od 10.2006; 235 kW (320 PS); 10.518 ccm; Autobus; 4x2; 18,00 t]
A 330 [od 10.2006; 228 kW (310 PS); 9.200 ccm; Autobus; 4x2; 18,00 t]
A 330 [od 10.2006; 183 kW (249 PS); 9.200 ccm; Autobus; 4x2; 18,00 t]
A 360 [od 01.2004; 162 kW (220 PS); 6.871 ccm; Autobus; 4x2; 18,00 t]
AG 300 [od 10.2006; 265 kW (360 PS); 10.518 ccm; Autobus; 6x2; 28,00 t]
AG 300 [od 10.2006; 228 kW (310 PS); 9.200 ccm; Autobus; 6x2; 28,00 t]
AG 300 [od 10.2006; 265 kW (360 PS); 9.200 ccm; Autobus; 6x2; 28,00 t]
VAN HOOL T-Serie:
T 911 [od 10.2005; 265 kW (360 PS); 10.518 ccm; Autobus; 4x2; 18,00 t]
T 911 [od 10.2006; 265 kW (360 PS); 9.200 ccm; Autobus; 4x2; 18,00 t]
T 915, T 916 [od 10.2005; 300 kW (408 PS); 12.900 ccm; Autobus; 4x2; 18,00 t]
T 915, T 916 [od 10.2005; 294 kW (400 PS); 10.518 ccm; Autobus; 4x2; 18,00 t]
T 916, T 917, T 918, T 919 [od 10.2005; 340 kW (462 PS); 12.900 ccm; Autobus; 6x2; 24,50 t]
T 916, T 917, T 918, T 919 [od 10.2005; 353 kW (480 PS); 12.412 ccm; Autobus; 6x2; 24,50 t]
