VOLVO 8900:
8900, 8900 LOW ENTRY [od 08.2016; 258 kW (351 PS); 7.698 ccm; Autobus; 4x2; 19,00 t]
8900, 8900 LOW ENTRY [od 08.2016; 206 kW (280 PS); 7.698 ccm; Autobus; 6x2; 24,75 t]
8900, 8900 LOW ENTRY [od 08.2016; 206 kW (280 PS); 7.698 ccm; Autobus; 4x2; 19,00 t]
8900, 8900 LOW ENTRY [od 08.2016; 258 kW (351 PS); 7.698 ccm; Autobus; 6x2; 24,75 t]
8900, 8900 LOW ENTRY [od 08.2016; 235 kW (320 PS); 7.698 ccm; Autobus; 6x2; 24,75 t]
8900, 8900 LOW ENTRY [od 08.2016; 235 kW (320 PS); 7.698 ccm; Autobus; 4x2; 19,00 t]
VOLVO 9500:
9500 [od 08.2016; 235 kW (320 PS); 7.698 ccm; Autobus; 4x2; 19,00 t]
9500 [od 08.2016; 258 kW (351 PS); 7.698 ccm; Autobus; 4x2; 19,00 t]
VOLVO FE II:
FE 250-18 [od 05.2012; 184 kW (250 PS); 7.698 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18,00 t]
FE 250-26 [od 05.2012; 184 kW (250 PS); 7.698 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26,00 t]
FE 280-18 [od 05.2012; 206 kW (280 PS); 7.698 ccm; tahac navesu; 4x2; 18,00 t]
FE 280-18 [od 05.2012; 206 kW (280 PS); 7.698 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18,00 t]
FE 280-26 [od 05.2012; 206 kW (280 PS); 7.698 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26,00 t]
FE 280-26 [od 05.2012; 206 kW (280 PS); 7.698 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26,00 t]
FE 320-18 [od 05.2012; 235 kW (320 PS); 7.698 ccm; tahac navesu; 4x2; 18,00 t]
FE 320-18 [od 05.2012; 235 kW (320 PS); 7.698 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18,00 t]
FE 320-26 [od 05.2012; 235 kW (320 PS); 7.698 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26,00 t]
FE 320-26 [od 05.2012; 235 kW (320 PS); 7.698 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26,00 t]
VOLVO FL III:
FL 210-10 [od 05.2013; 155 kW (210 PS); 5.132 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 10,00 t]
FL 210-12 [od 05.2013; 155 kW (210 PS); 5.132 ccm; komunalne vozidlo; 4x2; 12,00 t]
FL 210-12 [od 05.2013; 155 kW (210 PS); 5.132 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 12,00 t]
FL 210-14 [od 05.2013; 155 kW (210 PS); 5.132 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 14,00 t]
FL 210-16 [od 05.2013; 155 kW (210 PS); 5.132 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 16,00 t]
FL 240-10 [od 05.2013; 177 kW (240 PS); 5.132 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 10,00 t]
FL 240-12 [od 05.2013; 177 kW (240 PS); 5.132 ccm; komunalne vozidlo; 4x2; 12,00 t]
FL 240-12 [od 05.2013; 177 kW (240 PS); 5.132 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 12,00 t]
FL 240-14 [od 05.2013; 177 kW (240 PS); 5.132 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 14,00 t]
FL 240-15 [od 05.2013; 177 kW (240 PS); 7.146 ccm; komunalne vozidlo; 4x2; 15,00 t]
FL 240-16 [od 05.2013; 177 kW (240 PS); 5.132 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 16,00 t]
FL 240-16 [od 05.2013; 177 kW (240 PS); 7.146 ccm; komunalne vozidlo; 4x2; 16,00 t]
FL 250-12 [od 05.2013; 184 kW (250 PS); 7.698 ccm; Korba/Podvozok; 4x4; 12,00 t]
FL 250-12 [od 05.2013; 184 kW (250 PS); 7.698 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 12,00 t]
FL 250-14 [od 05.2013; 184 kW (250 PS); 7.698 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 14,00 t]
FL 250-14 [od 05.2013; 184 kW (250 PS); 7.698 ccm; Korba/Podvozok; 4x4; 14,00 t]
FL 250-16 [od 05.2013; 184 kW (250 PS); 7.698 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 16,00 t]
FL 250-16 [od 05.2013; 184 kW (250 PS); 7.698 ccm; Korba/Podvozok; 4x4; 16,00 t]
FL 250-16 [od 05.2013; 184 kW (250 PS); 7.698 ccm; komunalne vozidlo; 4x2; 16,00 t]
FL 250-18 [od 05.2013; 184 kW (250 PS); 7.698 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18,00 t]
FL 280-12 [od 05.2013; 206 kW (280 PS); 7.698 ccm; Korba/Podvozok; 4x4; 12,00 t]
FL 280-12 [od 05.2013; 206 kW (280 PS); 7.698 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 12,00 t]
FL 280-14 [od 05.2013; 206 kW (280 PS); 7.698 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 14,00 t]
FL 280-14 [od 05.2013; 206 kW (280 PS); 7.698 ccm; Korba/Podvozok; 4x4; 14,00 t]
FL 280-16 [od 06.2016; 206 kW (280 PS); 7.698 ccm; Korba/Podvozok; 4x4; 16,00 t]
FL 280-16 [od 05.2013; 206 kW (280 PS); 7.698 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 16,00 t]
FL 280-18 [od 05.2013; 206 kW (280 PS); 7.698 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18,00 t]
VOLVO: 21538975
FLEETGUARD: FS20112
RACOR: R90G-D-MAX
A F G H
108 3 3/4-10 UNS 1-14 UNS - 1B 158
Nehodnotený
Počet hodnotení
0
Napísať recenziu
K tomuto produktu nemáme ešte žiadne recenzie
Napísať recenziu
MANN FILTER Palivový filter WK 11 038 z