RENAULT TRUCKS Kerax:
460.32 [od 05.2006; 339 kW (461 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 8x4; 32.00 t]
460.32 [od 05.2006; 339 kW (461 PS); 12,800 ccm; vyklápacie vozidlo; 8x4; 32.00 t]
460.32 [od 05.2006; 339 kW (461 PS); 12,800 ccm; domiesavac betonovej zmesi; 8x4; 32.00 t]
500.32 [od 05.2006; 368 kW (500 PS); 12,800 ccm; vyklápacie vozidlo; 8x4; 32.00 t]
500.32 [od 05.2006; 368 kW (500 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 8x4; 32.00 t]
500.32 [od 05.2006; 368 kW (500 PS); 12,800 ccm; domiesavac betonovej zmesi; 8x4; 32.00 t]
RENAULT TRUCKS Magnum:
DXi 13 440.19 [od 03.2009; 323 kW (440 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
DXi 13 440.19 [od 03.2009; 323 kW (440 PS); 12,800 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
DXi 13 460.18 T [od 05.2006; 339 kW (461 PS); 12,800 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
DXi 13 460.24 [od 05.2006; 339 kW (461 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 24.00 t]
DXi 13 460.25 [od 05.2006; 339 kW (461 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 25.00 t]
DXi 13 460.26 [od 05.2006; 339 kW (461 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
DXi 13 460.26 T [od 05.2006; 339 kW (461 PS); 12,800 ccm; tahac navesu; 6x2; 26.00 t]
DXi 13 480.19 [od 03.2009; 353 kW (480 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
DXi 13 480.19 [od 03.2009; 353 kW (480 PS); 12,800 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
DXi 13 480.26 [od 03.2009; 353 kW (480 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
DXi 13 480.26 [od 03.2009; 353 kW (480 PS); 12,800 ccm; tahac navesu; 6x2; 26.00 t]
DXi 13 500.18 T [od 05.2006; 368 kW (500 PS); 12,800 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
DXi 13 500.24 [od 05.2006; 368 kW (500 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 24.00 t]
DXi 13 500.25 [od 05.2006; 368 kW (500 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 25.00 t]
DXi 13 500.26 [od 05.2006; 368 kW (500 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
DXi 13 500.26 T [od 05.2006; 368 kW (500 PS); 12,800 ccm; tahac navesu; 6x2; 26.00 t]
DXi 13 520.18 [od 08.2009; 382 kW (520 PS); 12,800 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
DXi 13 520.19 [od 08.2009; 382 kW (520 PS); 12,800 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
DXi 13 520.19 [od 08.2009; 382 kW (520 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
DXi 13 520.24 [od 08.2009; 382 kW (520 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 24.00 t]
DXi 13 520.25 [od 08.2009; 382 kW (520 PS); 12,800 ccm; tahac navesu; 6x2; 25.00 t]
DXi 13 520.25 [od 08.2009; 382 kW (520 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 25.00 t]
DXi 13 520.26 [od 08.2009; 382 kW (520 PS); 12,800 ccm; tahac navesu; 6x2; 26.00 t]
DXi 13 520.26 [od 08.2009; 382 kW (520 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
RENAULT TRUCKS Premium 2:
Distribution 370.18 D [od 10.2005; 272 kW (370 PS); 10,800 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
Distribution 370.18 D [od 10.2005; 272 kW (370 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
Distribution 370.26 [od 10.2005; 272 kW (370 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
Distribution 380.18 [od 10.2006; 280 kW (381 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
Distribution 380.19 [od 10.2006; 280 kW (381 PS); 10,800 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
Distribution 380.26 [od 10.2006; 280 kW (381 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
Distribution 410.18 D [od 10.2005; 302 kW (410 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
Distribution 410.18 D [od 10.2005; 302 kW (410 PS); 10,800 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
Distribution 410.26 [od 10.2005; 302 kW (410 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
Distribution 430.18 [od 10.2006; 316 kW (430 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
Distribution 430.19 [od 10.2006; 316 kW (430 PS); 10,800 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
Distribution 430.26 [od 10.2006; 316 kW (430 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
Distribution 450.18 D [od 10.2005; 331 kW (450 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
Distribution 460.19 [od 10.2006; 339 kW (460 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
Distribution 460.19 [od 10.2006; 339 kW (460 PS); 10,800 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
Lander 380.19 [od 10.2006; 280 kW (381 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
Lander 380.19 [od 10.2006; 280 kW (381 PS); 10,800 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
Lander 380.26 [od 10.2006; 280 kW (381 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
Lander 380.26 [od 10.2006; 280 kW (381 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
Lander 380.32 [od 10.2006; 280 kW (381 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 8x4; 32.00 t]
Lander 430.18 [od 10.2006; 316 kW (430 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
Lander 430.18 [od 10.2006; 316 kW (430 PS); 10,800 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
Lander 430.26 [od 10.2006; 316 kW (430 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
Lander 430.26 [od 10.2006; 316 kW (430 PS); 10,800 ccm; tahac navesu; 6x4; 26.00 t]
Lander 430.26 [od 10.2006; 316 kW (430 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
Lander 430.32 [od 10.2006; 316 kW (430 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 8x4; 32.00 t]
Lander 440.18 [324 kW (440 PS); 10,800 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
Lander 440.19 [324 kW (440 PS); 10,800 ccm; tahac navesu; 4x2; 19.00 t]
Lander 440.26 [324 kW (440 PS); 10,800 ccm; tahac navesu; 6x4; 26.00 t]
Lander 440.32 [324 kW (440 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 8x4; 32.00 t]
Lander 460.18 [od 10.2006; 339 kW (460 PS); 10,800 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
Lander 460.18 [od 10.2006; 339 kW (460 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
Lander 460.26 [od 10.2006; 339 kW (460 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
Lander 460.26 [od 10.2006; 339 kW (460 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
Lander 460.26 [od 10.2006; 339 kW (460 PS); 10,800 ccm; tahac navesu; 6x4; 26.00 t]
Lander 460.32 [od 10.2006; 339 kW (460 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 8x4; 32.00 t]
Route 330.18 T [od 10.2005; 243 kW (330 PS); 10,800 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
Route 380.18 [od 10.2006; 280 kW (381 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
Route 380.19 [od 10.2006; 280 kW (381 PS); 10,800 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
Route 380.26 [od 10.2006; 280 kW (381 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
Route 410.18 [od 10.2005; 302 kW (410 PS); 10,800 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
Route 410.18 D [od 10.2005; 302 kW (410 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
Route 410.24 [od 10.2005; 302 kW (411 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 24.00 t]
Route 410.25 [od 10.2005; 302 kW (411 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 25.00 t]
Route 410.25 [od 10.2005; 302 kW (410 PS); 10,800 ccm; tahac navesu; 6x2; 25.00 t]
Route 410.26 [od 10.2005; 302 kW (411 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
Route 430.18 [od 10.2006; 316 kW (430 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
Route 430.19 [od 10.2006; 316 kW (430 PS); 10,800 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
Route 430.26 [od 10.2006; 316 kW (430 PS); 10,800 ccm; tahac navesu; 6x2; 26.00 t]
Route 430.26 [od 10.2006; 316 kW (430 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
Route 450.18 [od 10.2005; 331 kW (450 PS); 10,800 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
Route 450.18 D [od 10.2005; 331 kW (450 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
Route 450.24 [od 10.2005; 331 kW (450 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 24.00 t]
Route 450.25 [od 10.2005; 331 kW (450 PS); 10,800 ccm; tahac navesu; 6x2; 25.00 t]
Route 450.25 [od 10.2005; 331 kW (450 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 25.00 t]
Route 450.26 [od 10.2005; 331 kW (450 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
Route 460.18 [od 10.2006; 339 kW (460 PS); 10,800 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
Route 460.18 [od 10.2006; 339 kW (460 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
Route 460.26 [od 10.2006; 339 kW (460 PS); 10,800 ccm; tahac navesu; 6x2; 26.00 t]
Route 460.26 [od 10.2006; 339 kW (460 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
RENAULT TRUCKS Premium:
Distribution 420.18 [od 08.2000; 303 kW (412 PS); 11,100 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
Distribution 420.18D [od 08.2000; 303 kW (412 PS); 11,100 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
Route 420.18 [od 08.2000; 303 kW (412 PS); 11,100 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
Route 420.18T [od 08.2000; 303 kW (412 PS); 11,100 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
Route 420.24 [od 08.2000; 303 kW (412 PS); 11,100 ccm; tahac navesu; 6x2; 24.00 t]
Route 420.24 [od 08.2000; 303 kW (412 PS); 11,100 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 24.00 t]
Route 420.25 [od 08.2000; 303 kW (412 PS); 11,100 ccm; tahac navesu; 6x2; 25.00 t]
Route 420.26 [od 08.2000; 303 kW (412 PS); 11,100 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
VOLVO FH:
400 [od 09.2005; 294 kW (400 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/4; 27.00 t]
420 [od 01.2009; 309 kW (420 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 8x2; 35.00 t]
420 [od 01.2009; 309 kW (420 PS); 12,800 ccm; tahac navesu; 6x2/4; 26.00 t]
420 [od 01.2009; 309 kW (420 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 8x2/4; 35.00 t]
420 [od 01.2009; 309 kW (420 PS); 12,800 ccm; tahac navesu; 4x2; 20.00 t]
420 [od 01.2009; 309 kW (420 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 21.00 t]
420 [od 01.2009; 309 kW (420 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 8x4; 42.00 t]
420 [od 01.2009; 309 kW (420 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 34.00 t]
420 [od 01.2009; 309 kW (420 PS); 12,800 ccm; tahac navesu; 6x4; 33.00 t]
420 [od 01.2009; 309 kW (420 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 8x4/4; 37.00 t]
420 [od 01.2009; 309 kW (420 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/4; 27.00 t]
420 [od 01.2009; 309 kW (420 PS); 12,800 ccm; tahac navesu; 6x2; 27.00 t]
420 [od 01.2009; 309 kW (420 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 27.00 t]
440 [od 09.2005; 324 kW (440 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/4; 27.00 t]
440 [od 09.2005; 324 kW (440 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 8x4; 42.00 t]
460 [od 01.2009; 338 kW (460 PS); 12,800 ccm; tahac navesu; 6x4; 33.00 t]
460 [od 01.2009; 338 kW (460 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/4; 27.00 t]
460 [od 01.2009; 338 kW (460 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 21.00 t]
460 [od 01.2009; 338 kW (460 PS); 12,800 ccm; tahac navesu; 4x2; 20.00 t]
460 [od 01.2009; 338 kW (460 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 34.00 t]
460 [od 01.2009; 338 kW (460 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 8x4; 42.00 t]
460 [od 01.2009; 338 kW (460 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 8x2/4; 35.00 t]
460 [od 01.2009; 338 kW (460 PS); 12,800 ccm; tahac navesu; 6x2; 27.00 t]
460 [od 01.2009; 338 kW (460 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
480 [od 09.2005; 353 kW (480 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 8x4; 42.00 t]
480 [od 09.2005; 353 kW (480 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/4; 27.00 t]
500 [od 09.2007; 368 kW (500 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/4; 27.00 t]
500 [od 09.2005; 368 kW (500 PS); 12,800 ccm; tahac navesu; 8x4; 42.00 t]
500 [od 01.2009; 368 kW (500 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 8x4; 42.00 t]
500 [od 01.2009; 368 kW (500 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 34.00 t]
500 [od 01.2009; 368 kW (500 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
500 [od 01.2009; 368 kW (500 PS); 12,800 ccm; tahac navesu; 6x4; 33.00 t]
500 [od 09.2005; 368 kW (500 PS); 12,800 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
500 [od 09.2007; 368 kW (500 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 21.00 t]
500 [od 09.2007; 368 kW (500 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 8x2/4; 35.00 t]
500 [od 01.2009; 368 kW (500 PS); 12,800 ccm; tahac navesu; 6x2; 27.00 t]
520 [od 09.2005; 382 kW (520 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/4; 27.00 t]
520 [od 09.2005; 382 kW (520 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 8x4; 42.00 t]
540 [od 01.2009; 397 kW (540 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
540 [od 01.2009; 397 kW (540 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 8x4; 42.00 t]
540 [od 01.2009; 397 kW (540 PS); 12,800 ccm; tahac navesu; 6x2; 27.00 t]
540 [od 01.2009; 397 kW (540 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 21.00 t]
540 [od 01.2009; 397 kW (540 PS); 12,800 ccm; tahac navesu; 4x2; 20.00 t]
540 [od 01.2009; 397 kW (540 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 34.00 t]
540 [od 01.2009; 397 kW (540 PS); 12,800 ccm; tahac navesu; 6x4; 33.00 t]
540 [od 01.2009; 397 kW (540 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/4; 27.00 t]
540 [od 01.2009; 397 kW (540 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 8x2/4; 35.00 t]
VOLVO FH II:
420 [od 05.2012; 309 kW (420 PS); 12,800 ccm; tahac navesu; 4x2; 20.00 t]
420 [od 05.2012; 309 kW (420 PS); 12,800 ccm; tahac navesu; 6x4; 33.00 t]
420 [od 05.2012; 309 kW (420 PS); 12,800 ccm; tahac navesu; 6x2/4; 26.00 t]
420 [od 05.2012; 309 kW (420 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 21.00 t]
420 [od 05.2012; 309 kW (420 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 8x2/4; 35.00 t]
420 [od 05.2012; 309 kW (420 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 8x4/4; 42.00 t]
420 [od 05.2012; 309 kW (420 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/4; 26.00 t]
420 [od 05.2012; 309 kW (420 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 34.00 t]
420 [od 05.2012; 309 kW (420 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 8x4/4; 35.00 t]
420 [od 05.2012; 309 kW (420 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/4; 27.00 t]
420 [od 05.2012; 309 kW (420 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 29.00 t]
420 [od 05.2012; 309 kW (420 PS); 12,800 ccm; tahac navesu; 8x2/4; 35.00 t]
420 [od 05.2012; 309 kW (420 PS); 12,800 ccm; tahac navesu; 6x4; 28.00 t]
420 [od 05.2012; 309 kW (420 PS); 12,800 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
420 [od 05.2012; 309 kW (420 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 20.00 t]
420 [od 05.2012; 309 kW (420 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 8x4/4; 37.00 t]
420 [od 05.2012; 309 kW (420 PS); 12,800 ccm; tahac navesu; 6x2/4; 26.00 t]
460 [od 05.2012; 338 kW (460 PS); 12,800 ccm; tahac navesu; 6x4; 28.00 t]
460 [od 05.2012; 338 kW (460 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 8x4/4; 42.00 t]
460 [od 05.2012; 338 kW (460 PS); 12,800 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
460 [od 05.2012; 338 kW (460 PS); 12,800 ccm; tahac navesu; 6x2/4; 26.00 t]
460 [od 05.2012; 338 kW (460 PS); 12,800 ccm; tahac navesu; 4x2; 20.00 t]
460 [od 05.2012; 338 kW (460 PS); 12,800 ccm; tahac navesu; 8x4/4; 35.00 t]
460 [od 05.2012; 338 kW (460 PS); 12,800 ccm; tahac navesu; 6x2/4; 26.00 t]
460 [od 05.2012; 338 kW (460 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 8x4/4; 35.00 t]
460 [od 05.2012; 338 kW (460 PS); 12,800 ccm; tahac navesu; 6x4; 33.00 t]
460 [od 05.2012; 338 kW (460 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 20.00 t]
460 [od 05.2012; 338 kW (460 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/4; 27.00 t]
460 [od 05.2012; 338 kW (460 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 8x2/4; 35.00 t]
460 [od 05.2012; 338 kW (460 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 8x4/4; 37.00 t]
460 [od 05.2012; 338 kW (460 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 34.00 t]
460 [od 05.2012; 338 kW (460 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/4; 26.00 t]
460 [od 05.2012; 338 kW (460 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 29.00 t]
460 [od 05.2012; 338 kW (460 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 21.00 t]
500 [od 05.2012; 368 kW (500 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/4; 27.00 t]
500 [od 05.2012; 368 kW (500 PS); 12,800 ccm; tahac navesu; 4x2; 20.00 t]
500 [od 05.2012; 368 kW (500 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 8x4/4; 35.00 t]
500 [od 05.2012; 368 kW (500 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 21.00 t]
500 [od 05.2012; 368 kW (500 PS); 12,800 ccm; tahac navesu; 6x4; 33.00 t]
500 [od 05.2012; 368 kW (500 PS); 12,800 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
500 [od 05.2012; 368 kW (500 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 8x2/4; 35.00 t]
500 [od 05.2012; 368 kW (500 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 8x4/4; 37.00 t]
500 [od 05.2012; 368 kW (500 PS); 12,800 ccm; tahac navesu; 6x2/4; 26.00 t]
500 [od 05.2012; 368 kW (500 PS); 12,800 ccm; tahac navesu; 6x4; 28.00 t]
500 [od 05.2012; 368 kW (500 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 8x4/4; 42.00 t]
500 [od 05.2012; 368 kW (500 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 20.00 t]
500 [od 05.2012; 368 kW (500 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 29.00 t]
500 [od 05.2012; 368 kW (500 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 34.00 t]
500 [od 05.2012; 368 kW (500 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/4; 26.00 t]
500 [od 05.2012; 368 kW (500 PS); 12,800 ccm; tahac navesu; 6x2/4; 26.00 t]
500 [od 05.2012; 368 kW (500 PS); 12,800 ccm; tahac navesu; 8x4/4; 35.00 t]
540 [od 05.2012; 397 kW (540 PS); 12,800 ccm; tahac navesu; 6x2/4; 26.00 t]
540 [od 05.2012; 397 kW (540 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 34.00 t]
540 [od 05.2012; 397 kW (540 PS); 12,800 ccm; tahac navesu; 6x4; 28.00 t]
540 [od 05.2012; 397 kW (540 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 21.00 t]
540 [od 05.2012; 397 kW (540 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 8x2/4; 35.00 t]
540 [od 05.2012; 397 kW (540 PS); 12,800 ccm; tahac navesu; 4x2; 20.00 t]
540 [od 05.2012; 397 kW (540 PS); 12,800 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
540 [od 05.2012; 397 kW (540 PS); 12,800 ccm; tahac navesu; 8x4/4; 35.00 t]
540 [od 05.2012; 397 kW (540 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 8x4/4; 35.00 t]
540 [od 05.2012; 397 kW (540 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/4; 27.00 t]
540 [od 05.2012; 397 kW (540 PS); 12,800 ccm; tahac navesu; 6x4; 33.00 t]
540 [od 05.2012; 397 kW (540 PS); 12,800 ccm; tahac navesu; 6x2/4; 26.00 t]
540 [od 05.2012; 397 kW (540 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 8x4/4; 42.00 t]
540 [od 05.2012; 397 kW (540 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/4; 26.00 t]
540 [od 05.2012; 397 kW (540 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 29.00 t]
540 [od 05.2012; 397 kW (540 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 8x4/4; 37.00 t]
540 [od 05.2012; 397 kW (540 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 20.00 t]
VOLVO FM:
FM 330 [od 09.2005; 243 kW (330 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 21.00 t]
FM 330 [od 09.2005; 243 kW (330 PS); 10,800 ccm; tahac navesu; 4x4; 21.00 t]
FM 330 [od 09.2005; 243 kW (330 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 29.00 t]
FM 330 [od 09.2005; 243 kW (330 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 8x2/6; 35.00 t]
FM 330 [od 09.2005; 243 kW (330 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 4x4; 21.00 t]
FM 330 [od 09.2005; 243 kW (330 PS); 10,800 ccm; tahac navesu; 6x6; 35.00 t]
FM 330 [od 09.2005; 243 kW (330 PS); 10,800 ccm; tahac navesu; 6x2; 25.00 t]
FM 330 [od 09.2005; 243 kW (330 PS); 10,800 ccm; vyklápacie vozidlo; 6x6; 35.00 t]
FM 330 [od 09.2005; 243 kW (330 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 27.00 t]
FM 330 [od 09.2005; 243 kW (330 PS); 10,800 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 21.00 t]
FM 330 [od 09.2005; 243 kW (330 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 8x2/4; 35.00 t]
FM 330 [od 09.2005; 243 kW (330 PS); 10,800 ccm; vyklápacie vozidlo; 8x4/4; 42.00 t]
FM 330 [od 09.2005; 243 kW (330 PS); 10,800 ccm; vyklápacie vozidlo; 6x4; 35.00 t]
FM 330 [od 09.2005; 243 kW (330 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/4; 27.00 t]
FM 330 [od 09.2005; 243 kW (330 PS); 10,800 ccm; tahac navesu; 4x2; 21.00 t]
FM 330 [od 09.2005; 243 kW (330 PS); 10,800 ccm; tahac navesu; 6x2/4; 25.00 t]
FM 330 [od 09.2005; 243 kW (330 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 8x4/4; 37.00 t]
FM 370 [od 09.2005; 272 kW (370 PS); 10,800 ccm; tahac navesu; 6x2; 25.00 t]
FM 370 [od 09.2005; 272 kW (370 PS); 10,800 ccm; tahac navesu; 4x4; 21.00 t]
FM 370 [od 09.2005; 272 kW (370 PS); 10,800 ccm; vyklápacie vozidlo; 6x6; 35.00 t]
FM 370 [od 09.2005; 272 kW (370 PS); 10,800 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 21.00 t]
FM 370 [od 09.2005; 272 kW (370 PS); 10,800 ccm; tahac navesu; 4x2; 21.00 t]
FM 370 [od 09.2005; 272 kW (370 PS); 10,800 ccm; tahac navesu; 6x6; 35.00 t]
FM 370 [od 09.2005; 272 kW (370 PS); 10,800 ccm; vyklápacie vozidlo; 6x4; 35.00 t]
FM 370 [od 09.2005; 272 kW (370 PS); 10,800 ccm; vyklápacie vozidlo; 8x4/4; 42.00 t]
FM 370 [od 09.2005; 272 kW (370 PS); 10,800 ccm; tahac navesu; 6x2/4; 25.00 t]
FM 380 [od 09.2005; 280 kW (380 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 8x2/6; 32.00 t]
FM 380 [od 09.2005; 280 kW (380 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 8x2/4; 32.00 t]
FM 380 [od 04.2012; 280 kW (380 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 21.00 t]
FM 380 [od 04.2012; 280 kW (380 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
FM 380 [od 09.2005; 280 kW (380 PS); 12,800 ccm; tahac navesu; 4x4; 18.00 t]
FM 380 [od 09.2005; 280 kW (380 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
FM 380 [od 09.2005; 280 kW (380 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 28.00 t]
FM 380 [od 04.2012; 280 kW (380 PS); 12,800 ccm; tahac navesu; 4x2; 20.00 t]
FM 380 [od 04.2012; 280 kW (380 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 27.00 t]
FM 380 [od 09.2005; 280 kW (380 PS); 12,800 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
FM 380 [od 09.2005; 280 kW (380 PS); 12,800 ccm; tahac navesu; 6x6; 26.00 t]
