expedicia-img
Expedujeme do 24 hod. 

90% tovaru

doprava-img
Doprava ZDARMA 

pri nákupe od 90 €

darcek-img
Starostlivo balíme 

aby balík došiel v poriadku

MANN FILTER Palivový filter WDK 11 102/24

skladom
Výrobca:
Zistite presný typ produktu - Online katalóg
Kód produktu
WDK 11 102/24
26,52 €
Cena bez DPH: 22,10 €
OPTARE OLYMPUS:
OLYMPUS [od 11.2006; 191 kW (260 PS); 9.364 ccm; Autobus; 4x2; 19,00 t]
OLYMPUS [od 11.2006; 228 kW (310 PS); 9.364 ccm; Autobus; 4x2; 19,00 t]
RSF [od 03.2009; 193 kW (262 PS); 9.364 ccm; Autobus; 4x2; 19,00 t]
PLAXTON ELITE:
ELITE [od 01.2009; 309 kW (420 PS); 12.100 ccm; Autobus; 6x2; 24,75 t]
RENAULT TRUCKS Kerax:
370.18 [od 10.2005; 272 kW (370 PS); 10.800 ccm; Korba/Podvozok; 4x4; 18,00 t]
370.18 [od 10.2005; 272 kW (370 PS); 10.800 ccm; tahac navesu; 4x4; 18,00 t]
370.18 [od 10.2005; 272 kW (370 PS); 10.800 ccm; tahac navesu; 4x2; 18,00 t]
370.18 [od 10.2005; 272 kW (370 PS); 10.800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18,00 t]
370.26 [od 10.2005; 272 kW (370 PS); 10.800 ccm; domiesavac betonovej zmesi; 6x4; 26,00 t]
370.26 [od 10.2005; 272 kW (370 PS); 10.800 ccm; tahac navesu; 6x4; 26,00 t]
370.26 [od 10.2005; 272 kW (370 PS); 10.800 ccm; vyklápacie vozidlo; 6x4; 26,00 t]
370.26 [od 10.2005; 272 kW (370 PS); 10.800 ccm; tahac navesu; 6x6; 26,00 t]
370.26 [od 10.2005; 272 kW (370 PS); 10.800 ccm; Korba/Podvozok; 6x6; 26,00 t]
370.26 [od 10.2005; 272 kW (370 PS); 10.800 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26,00 t]
370.32 [od 10.2005; 272 kW (370 PS); 10.800 ccm; domiesavac betonovej zmesi; 8x4; 32,00 t]
370.32 [od 10.2005; 272 kW (370 PS); 10.800 ccm; Korba/Podvozok; 8x4; 32,00 t]
370.32 [od 10.2005; 272 kW (370 PS); 10.800 ccm; vyklápacie vozidlo; 8x4; 32,00 t]
410.18 [od 10.2005; 302 kW (410 PS); 10.800 ccm; tahac navesu; 4x4; 18,00 t]
410.18 [od 10.2005; 302 kW (410 PS); 10.800 ccm; tahac navesu; 4x2; 18,00 t]
410.18 [od 10.2005; 302 kW (410 PS); 10.800 ccm; Korba/Podvozok; 4x4; 18,00 t]
410.18 [od 10.2005; 302 kW (410 PS); 10.800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18,00 t]
410.26 [od 10.2005; 302 kW (410 PS); 10.800 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26,00 t]
410.26 [od 10.2005; 302 kW (410 PS); 10.800 ccm; domiesavac betonovej zmesi; 6x4; 26,00 t]
410.26 [od 10.2005; 302 kW (410 PS); 10.800 ccm; Korba/Podvozok; 6x6; 26,00 t]
410.26 [od 10.2005; 302 kW (410 PS); 10.800 ccm; vyklápacie vozidlo; 6x4; 26,00 t]
410.26 [od 10.2005; 302 kW (410 PS); 10.800 ccm; tahac navesu; 6x4; 26,00 t]
410.26 [od 10.2005; 302 kW (410 PS); 10.800 ccm; tahac navesu; 6x6; 26,00 t]
410.32 [od 10.2005; 302 kW (411 PS); 10.800 ccm; Korba/Podvozok; 8x4; 32,00 t]
410.32 [od 10.2005; 302 kW (411 PS); 10.800 ccm; vyklápacie vozidlo; 8x4; 32,00 t]
410.32 [od 10.2005; 302 kW (411 PS); 10.800 ccm; domiesavac betonovej zmesi; 8x4; 32,00 t]
450.18 [od 10.2005; 331 kW (450 PS); 10.800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18,00 t]
450.18 [od 10.2005; 331 kW (450 PS); 10.800 ccm; tahac navesu; 4x2; 18,00 t]
450.18 [od 10.2005; 331 kW (450 PS); 10.800 ccm; Korba/Podvozok; 4x4; 18,00 t]
450.18 [od 10.2005; 331 kW (450 PS); 10.800 ccm; tahac navesu; 4x4; 18,00 t]
450.26 [od 10.2005; 331 kW (450 PS); 10.800 ccm; domiesavac betonovej zmesi; 6x4; 26,00 t]
450.26 [od 10.2005; 331 kW (450 PS); 10.800 ccm; vyklápacie vozidlo; 6x4; 26,00 t]
450.26 [od 10.2005; 331 kW (450 PS); 10.800 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26,00 t]
450.26 [od 10.2005; 331 kW (450 PS); 10.800 ccm; tahac navesu; 6x6; 26,00 t]
450.26 [od 10.2005; 331 kW (450 PS); 10.800 ccm; Korba/Podvozok; 6x6; 26,00 t]
450.26 [od 10.2005; 331 kW (450 PS); 10.800 ccm; tahac navesu; 6x4; 26,00 t]
450.32 [od 10.2005; 331 kW (450 PS); 10.800 ccm; domiesavac betonovej zmesi; 8x4; 32,00 t]
450.32 [od 10.2005; 331 kW (450 PS); 10.800 ccm; Korba/Podvozok; 8x4; 32,00 t]
450.32 [od 10.2005; 331 kW (450 PS); 10.800 ccm; vyklápacie vozidlo; 8x4; 32,00 t]
460.32 [od 05.2006; 339 kW (461 PS); 12.800 ccm; Korba/Podvozok; 8x4; 32,00 t]
460.32 [od 05.2006; 339 kW (461 PS); 12.800 ccm; vyklápacie vozidlo; 8x4; 32,00 t]
460.32 [od 05.2006; 339 kW (461 PS); 12.800 ccm; domiesavac betonovej zmesi; 8x4; 32,00 t]
500.32 [od 05.2006; 368 kW (500 PS); 12.800 ccm; Korba/Podvozok; 8x4; 32,00 t]
500.32 [od 05.2006; 368 kW (500 PS); 12.800 ccm; vyklápacie vozidlo; 8x4; 32,00 t]
500.32 [od 05.2006; 368 kW (500 PS); 12.800 ccm; domiesavac betonovej zmesi; 8x4; 32,00 t]
RENAULT TRUCKS Magnum:
DXi 12 440.18 [10.2004 do 04.2006; 324 kW (441 PS); 12.130 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18,00 t]
DXi 12 440.18 T [10.2004 do 04.2006; 324 kW (441 PS); 12.130 ccm; tahac navesu; 4x2; 18,00 t]
DXi 12 440.24 [10.2004 do 04.2006; 324 kW (441 PS); 12.130 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 24,00 t]
DXi 12 440.26 [10.2004 do 04.2006; 324 kW (441 PS); 12.130 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26,00 t]
DXi 12 440.26 T [10.2004 do 04.2006; 324 kW (441 PS); 12.130 ccm; tahac navesu; 6x4; 26,00 t]
DXi 12 440.26 T [10.2004 do 04.2006; 324 kW (441 PS); 12.130 ccm; tahac navesu; 6x2; 26,00 t]
DXi 12 480.18 [10.2004 do 04.2006; 353 kW (480 PS); 12.130 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18,00 t]
DXi 12 480.18 T [10.2004 do 04.2006; 353 kW (480 PS); 12.130 ccm; tahac navesu; 4x2; 18,00 t]
DXi 12 480.24 [10.2004 do 04.2006; 353 kW (480 PS); 12.130 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 24,00 t]
DXi 12 480.26 [10.2004 do 04.2006; 353 kW (480 PS); 12.130 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26,00 t]
DXi 12 480.26 T [10.2004 do 04.2006; 353 kW (480 PS); 12.130 ccm; tahac navesu; 6x2; 26,00 t]
DXi 12 480.26 T [10.2004 do 04.2006; 353 kW (480 PS); 12.130 ccm; tahac navesu; 6x4; 26,00 t]
DXi 13 440.19 [od 03.2009; 323 kW (440 PS); 12.800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18,00 t]
DXi 13 440.19 [od 03.2009; 323 kW (440 PS); 12.800 ccm; tahac navesu; 4x2; 18,00 t]
DXi 13 460.18 T [od 05.2006; 339 kW (461 PS); 12.800 ccm; tahac navesu; 4x2; 18,00 t]
DXi 13 460.24 [od 05.2006; 339 kW (461 PS); 12.800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 24,50 t]
DXi 13 460.25 [od 05.2006; 339 kW (461 PS); 12.800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 25,00 t]
DXi 13 460.26 [od 05.2006; 339 kW (461 PS); 12.800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26,00 t]
DXi 13 460.26 T [od 05.2006; 339 kW (461 PS); 12.800 ccm; tahac navesu; 6x2; 26,00 t]
DXi 13 480.19 [od 03.2009; 353 kW (480 PS); 12.800 ccm; tahac navesu; 4x2; 18,00 t]
DXi 13 480.19 [od 03.2009; 353 kW (480 PS); 12.800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18,00 t]
DXi 13 480.26 [od 03.2009; 353 kW (480 PS); 12.800 ccm; tahac navesu; 6x2; 26,00 t]
DXi 13 480.26 [od 03.2009; 353 kW (480 PS); 12.800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26,00 t]
DXi 13 500.18 T [od 05.2006; 368 kW (500 PS); 12.800 ccm; tahac navesu; 4x2; 18,00 t]
DXi 13 500.24 [od 05.2006; 368 kW (500 PS); 12.800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 24,50 t]
DXi 13 500.25 [od 05.2006; 368 kW (500 PS); 12.800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 25,00 t]
DXi 13 500.26 [od 05.2006; 368 kW (500 PS); 12.800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26,00 t]
DXi 13 500.26 T [od 05.2006; 368 kW (500 PS); 12.800 ccm; tahac navesu; 6x2; 26,00 t]
DXi 13 520.18 [od 08.2009; 382 kW (520 PS); 12.800 ccm; tahac navesu; 4x2; 18,00 t]
DXi 13 520.19 [od 08.2009; 382 kW (520 PS); 12.800 ccm; tahac navesu; 4x2; 18,00 t]
DXi 13 520.19 [od 08.2009; 382 kW (520 PS); 12.800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18,00 t]
DXi 13 520.24 [od 08.2009; 382 kW (520 PS); 12.800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 24,50 t]
DXi 13 520.25 [od 08.2009; 382 kW (520 PS); 12.800 ccm; tahac navesu; 6x2; 25,00 t]
DXi 13 520.25 [od 08.2009; 382 kW (520 PS); 12.800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 25,00 t]
DXi 13 520.26 [od 08.2009; 382 kW (520 PS); 12.800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26,00 t]
DXi 13 520.26 [od 08.2009; 382 kW (520 PS); 12.800 ccm; tahac navesu; 6x2; 26,00 t]
RENAULT TRUCKS Premium 2:
Distribution 370.18 D [od 10.2005; 272 kW (370 PS); 10.800 ccm; tahac navesu; 4x2; 18,00 t]
Distribution 370.18 D [od 10.2005; 272 kW (370 PS); 10.800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18,00 t]
Distribution 370.26 [od 10.2005; 272 kW (370 PS); 10.800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26,00 t]
Distribution 380.18 [od 10.2006; 280 kW (381 PS); 10.800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18,00 t]
Distribution 380.19 [od 10.2006; 280 kW (381 PS); 10.800 ccm; tahac navesu; 4x2; 18,00 t]
Distribution 380.26 [od 10.2006; 280 kW (381 PS); 10.800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26,00 t]
Distribution 410.18 D [od 10.2005; 302 kW (410 PS); 10.800 ccm; tahac navesu; 4x2; 18,00 t]
Distribution 410.18 D [od 10.2005; 302 kW (410 PS); 10.800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18,00 t]
Distribution 410.26 [od 10.2005; 302 kW (410 PS); 10.800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26,00 t]
Distribution 430.18 [od 10.2006; 316 kW (430 PS); 10.800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18,00 t]
Distribution 430.19 [od 10.2006; 316 kW (430 PS); 10.800 ccm; tahac navesu; 4x2; 18,00 t]
Distribution 430.26 [od 10.2006; 316 kW (430 PS); 10.800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26,00 t]
Distribution 450.18 D [od 10.2005; 331 kW (450 PS); 10.800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18,00 t]
Distribution 460.19 [od 10.2006; 339 kW (460 PS); 10.800 ccm; tahac navesu; 4x2; 18,00 t]
Distribution 460.19 [od 10.2006; 339 kW (460 PS); 10.800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18,00 t]
Lander 380.19 [od 10.2006; 280 kW (381 PS); 10.800 ccm; tahac navesu; 4x2; 18,00 t]
Lander 380.19 [od 10.2006; 280 kW (381 PS); 10.800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18,00 t]
Lander 380.26 [od 10.2006; 280 kW (381 PS); 10.800 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26,00 t]
Lander 380.26 [od 10.2006; 280 kW (381 PS); 10.800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26,00 t]
Lander 380.32 [od 10.2006; 280 kW (381 PS); 10.800 ccm; Korba/Podvozok; 8x4; 32,00 t]
Lander 430.18 [od 10.2006; 316 kW (430 PS); 10.800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18,00 t]
Lander 430.18 [od 10.2006; 316 kW (430 PS); 10.800 ccm; tahac navesu; 4x2; 18,00 t]
Lander 430.26 [od 10.2006; 316 kW (430 PS); 10.800 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26,00 t]
Lander 430.26 [od 10.2006; 316 kW (430 PS); 10.800 ccm; tahac navesu; 6x4; 26,00 t]
Lander 430.26 [od 10.2006; 316 kW (430 PS); 10.800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26,00 t]
Lander 430.32 [od 10.2006; 316 kW (430 PS); 10.800 ccm; Korba/Podvozok; 8x4; 32,00 t]
Lander 440.18 [od 10.2005; 324 kW (440 PS); 10.800 ccm; tahac navesu; 4x2; 18,00 t]
Lander 440.19 [od 10.2005; 324 kW (440 PS); 10.800 ccm; tahac navesu; 4x2; 19,00 t]
Lander 440.26 [od 10.2005; 324 kW (440 PS); 10.800 ccm; tahac navesu; 6x4; 26,00 t]
Lander 440.32 [od 10.2005; 324 kW (440 PS); 10.800 ccm; Korba/Podvozok; 8x4; 32,00 t]
Lander 460.18 [od 10.2006; 339 kW (460 PS); 10.800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18,00 t]
Lander 460.18 [od 10.2006; 339 kW (460 PS); 10.800 ccm; tahac navesu; 4x2; 18,00 t]
Lander 460.26 [od 10.2006; 339 kW (460 PS); 10.800 ccm; tahac navesu; 6x4; 26,00 t]
Lander 460.26 [od 10.2006; 339 kW (460 PS); 10.800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26,00 t]
Lander 460.26 [od 10.2006; 339 kW (460 PS); 10.800 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26,00 t]
Lander 460.32 [od 10.2006; 339 kW (460 PS); 10.800 ccm; Korba/Podvozok; 8x4; 32,00 t]
Route 330.18 T [od 10.2005; 243 kW (330 PS); 10.800 ccm; tahac navesu; 4x2; 18,00 t]
Route 380.18 [od 10.2006; 280 kW (381 PS); 10.800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18,00 t]
Route 380.19 [od 10.2006; 280 kW (381 PS); 10.800 ccm; tahac navesu; 4x2; 18,00 t]
Route 380.26 [od 10.2006; 280 kW (381 PS); 10.800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26,00 t]
Route 410.18 [od 10.2005; 302 kW (410 PS); 10.800 ccm; tahac navesu; 4x2; 18,00 t]
Route 410.18 D [od 10.2005; 302 kW (410 PS); 10.800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18,00 t]
Route 410.24 [od 10.2005; 302 kW (411 PS); 10.800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 24,00 t]
Route 410.25 [od 10.2005; 302 kW (411 PS); 10.800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 25,00 t]
Route 410.25 [od 10.2005; 302 kW (410 PS); 10.800 ccm; tahac navesu; 6x2/4; 25,00 t]
Route 410.26 [od 10.2005; 302 kW (411 PS); 10.800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26,00 t]
Route 430.18 [od 10.2006; 316 kW (430 PS); 10.800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18,00 t]
Route 430.19 [od 10.2006; 316 kW (430 PS); 10.800 ccm; tahac navesu; 4x2; 18,00 t]
Route 430.26 [od 10.2006; 316 kW (430 PS); 10.800 ccm; tahac navesu; 6x2/4; 26,00 t]
Route 430.26 [od 10.2006; 316 kW (430 PS); 10.800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26,00 t]
Route 450.18 [od 10.2005; 331 kW (450 PS); 10.800 ccm; tahac navesu; 4x2; 18,00 t]
Route 450.18 D [od 10.2005; 331 kW (450 PS); 10.800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18,00 t]
Route 450.24 [od 10.2005; 331 kW (450 PS); 10.800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 24,50 t]
Route 450.25 [od 10.2005; 331 kW (450 PS); 10.800 ccm; tahac navesu; 6x2/4; 25,00 t]
Route 450.25 [od 10.2005; 331 kW (450 PS); 10.800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 25,00 t]
Route 450.26 [od 10.2005; 331 kW (450 PS); 10.800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26,00 t]
Route 460.18 [od 10.2006; 339 kW (460 PS); 10.800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18,00 t]
Route 460.18 [od 10.2006; 339 kW (460 PS); 10.800 ccm; tahac navesu; 4x2; 18,00 t]
Route 460.26 [od 10.2006; 339 kW (460 PS); 10.800 ccm; tahac navesu; 6x2/4; 26,00 t]
Route 460.26 [od 10.2006; 339 kW (460 PS); 10.800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26,00 t]
RENAULT TRUCKS Premium:
Distribution 420.18 [od 08.2000; 303 kW (412 PS); 11.100 ccm; tahac navesu; 4x2; 18,00 t]
Distribution 420.18D [od 08.2000; 303 kW (412 PS); 11.100 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18,00 t]
Route 420.18 [od 08.2000; 303 kW (412 PS); 11.100 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18,00 t]
Route 420.18T [od 08.2000; 303 kW (412 PS); 11.100 ccm; tahac navesu; 4x2; 18,00 t]
Route 420.24 [od 08.2000; 303 kW (412 PS); 11.100 ccm; tahac navesu; 6x2; 24,00 t]
Route 420.24 [od 08.2000; 303 kW (412 PS); 11.100 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 24,00 t]
Route 420.25 [od 08.2000; 303 kW (412 PS); 11.100 ccm; tahac navesu; 6x2; 25,00 t]
Route 420.26 [od 08.2000; 303 kW (412 PS); 11.100 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26,00 t]
VOLVO 7700:
7700 [od 06.2006; 191 kW (260 PS); 9.364 ccm; Autobus; 6x2; 28,00 t]
7700 [od 06.2006; 228 kW (310 PS); 9.364 ccm; Autobus; 6x2; 28,00 t]
7700 [od 06.2006; 228 kW (310 PS); 9.364 ccm; Autobus; 4x2; 18,90 t]
7700 [od 06.2006; 191 kW (260 PS); 9.364 ccm; Autobus; 4x2; 18,90 t]
7700 [od 06.2006; 265 kW (360 PS); 9.364 ccm; Autobus; 6x2; 28,00 t]
7700 [od 06.2006; 265 kW (360 PS); 9.364 ccm; Autobus; 4x2; 18,90 t]
VOLVO 8500:
8500 [od 01.1999; 280 kW (380 PS); 12.100 ccm; Autobus; 6x2; 18,00 t]
8500 [od 01.1999; 250 kW (340 PS); 12.100 ccm; Autobus; 4x2; 18,00 t]
8500 [od 01.1999; 250 kW (340 PS); 12.100 ccm; Autobus; 6x2/4; 18,00 t]
8500 [od 01.1999; 280 kW (380 PS); 12.100 ccm; Autobus; 6x2/4; 18,00 t]
8500 [od 01.1999; 250 kW (340 PS); 12.100 ccm; Autobus; 6x2; 18,00 t]
8500 [od 01.1999; 265 kW (360 PS); 9.364 ccm; Autobus; 6x2; 18,00 t]
8500 [od 01.1999; 280 kW (380 PS); 12.100 ccm; Autobus; 4x2; 18,00 t]
VOLVO 8700:
8700 [od 01.1999; 250 kW (340 PS); 12.100 ccm; Autobus; 6x2/4; 26,00 t]
8700 [od 01.1999; 280 kW (380 PS); 12.100 ccm; Autobus; 6x2/4; 26,00 t]
8700 [od 01.1999; 250 kW (340 PS); 12.100 ccm; Autobus; 4x2; 18,00 t]
8700 [od 01.1999; 250 kW (340 PS); 12.100 ccm; Autobus; 6x2; 26,00 t]
8700 [od 01.1999; 280 kW (380 PS); 12.100 ccm; Autobus; 4x2; 18,00 t]
VOLVO 9700:
9700 [od 01.2009; 338 kW (460 PS); 12.800 ccm; Autobus; 6x2/4; 26,50 t]
9700 [od 10.2001; 280 kW (380 PS); 12.100 ccm; Autobus; 6x2/4; 26,50 t]
9700 [od 10.2001; 309 kW (420 PS); 12.100 ccm; Autobus; 6x2/4; 26,50 t]
9700 [od 10.2007; 338 kW (460 PS); 12.100 ccm; Autobus; 4x2; 19,00 t]
9700 [od 04.2001; 250 kW (340 PS); 12.100 ccm; Autobus; 4x2; 19,00 t]
9700 [od 01.2009; 338 kW (460 PS); 12.800 ccm; Autobus; 4x2; 19,00 t]
9700 [od 10.2001; 250 kW (340 PS); 12.100 ccm; Autobus; 6x2/4; 26,50 t]
9700 [od 04.2001; 309 kW (420 PS); 12.100 ccm; Autobus; 4x2; 19,00 t]
9700 [od 04.2001; 280 kW (380 PS); 12.100 ccm; Autobus; 4x2; 19,00 t]
9700 [od 01.2009; 309 kW (420 PS); 12.800 ccm; Autobus; 4x2; 19,00 t]
9700 [od 10.2007; 338 kW (460 PS); 12.100 ccm; Autobus; 6x2/4; 26,50 t]
9700 [od 01.2009; 309 kW (420 PS); 12.800 ccm; Autobus; 6x2/4; 26,50 t]
VOLVO 9900:
9900 [od 01.2009; 338 kW (460 PS); 12.800 ccm; Autobus; 6x2/4; 26,50 t]
9900 [od 10.2001; 309 kW (420 PS); 12.100 ccm; Autobus; 4x2; 18,00 t]
9900 [od 10.2007; 338 kW (460 PS); 12.100 ccm; Autobus; 6x2/4; 26,50 t]
9900 [od 01.2009; 338 kW (460 PS); 12.800 ccm; Autobus; 4x2; 19,00 t]
9900 [od 10.2007; 338 kW (460 PS); 12.100 ccm; Autobus; 4x2; 19,00 t]
9900 [od 10.2001; 309 kW (420 PS); 12.100 ccm; Autobus; 6x2; 26,50 t]
9900 [od 01.2009; 309 kW (420 PS); 12.800 ccm; Autobus; 6x2/4; 26,50 t]
9900 [od 01.2009; 309 kW (420 PS); 12.800 ccm; Autobus; 4x2; 19,00 t]
VOLVO B 12:
B 12 [od 02.2006; 309 kW (420 PS); 12.100 ccm; Autobus; 4x2; 19,00 t]
B 12 [od 02.2006; 309 kW (420 PS); 12.100 ccm; Autobus; 6x2; 26,00 t]
B 12 [od 02.2006; 250 kW (340 PS); 12.100 ccm; Autobus; 4x2; 19,00 t]
B 12 [od 02.2006; 280 kW (380 PS); 12.100 ccm; Autobus; 4x2; 19,00 t]
B 12 [od 02.2006; 280 kW (380 PS); 12.100 ccm; Autobus; 6x2; 26,00 t]
B 12 [od 02.2006; 338 kW (460 PS); 12.100 ccm; Autobus; 4x2; 19,00 t]
B 12 [od 02.2006; 250 kW (340 PS); 12.100 ccm; Autobus; 6x2; 26,00 t]
B 12 [od 02.2006; 338 kW (460 PS); 12.100 ccm; Autobus; 6x2; 26,00 t]
VOLVO B 9:
B 9 [od 09.2005; 228 kW (310 PS); 9.364 ccm; Autobus; 4x2; 18,00 t]
B 9 [od 09.2005; 228 kW (310 PS); 9.364 ccm; Autobus; 6x2; 26,00 t]
B 9 [od 05.2010; 280 kW (381 PS); 9.364 ccm; Autobus; 4x2; 18,00 t]
B 9 [od 09.2005; 191 kW (260 PS); 9.364 ccm; Autobus; 6x2; 26,00 t]
B 9 [od 09.2005; 265 kW (360 PS); 9.364 ccm; Autobus; 6x2; 26,00 t]
B 9 [od 05.2010; 250 kW (340 PS); 9.364 ccm; Autobus; 4x2; 18,00 t]
B 9 [od 09.2005; 265 kW (360 PS); 9.364 ccm; Autobus; 4x2; 18,00 t]
B 9 [od 09.2005; 191 kW (260 PS); 9.364 ccm; Autobus; 4x2; 18,00 t]
VOLVO FH 12:
FH 12/500 [od 09.2001; 368 kW (500 PS); 12.100 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 18,00 t]
FH 12/500 [od 09.2001; 368 kW (500 PS); 12.100 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18,00 t]
FH 12/500 [od 09.2001; 368 kW (500 PS); 12.100 ccm; tahac navesu; 6x2; 18,00 t]
FH 12/500 [od 09.2001; 368 kW (500 PS); 12.100 ccm; tahac navesu; 4x2; 18,00 t]
VOLVO FH 16:
FH 16/540 [od 01.2009; 396 kW (540 PS); 16.120 ccm; Korba/Podvozok; 8x4/4; 37,00 t]
FH 16/540 [od 01.2009; 397 kW (540 PS); 16.120 ccm; Korba/Podvozok; 8x2/4; 35,00 t]
FH 16/540 [od 01.2009; 397 kW (540 PS); 16.120 ccm; tahac navesu; 6x2; 27,00 t]
FH 16/540 [od 01.2009; 397 kW (540 PS); 16.120 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/4; 26,10 t]
FH 16/540 [od 01.2009; 397 kW (540 PS); 16.120 ccm; Korba/Podvozok; 8x2/6; 35,00 t]
FH 16/540, FH 16/550 [od 01.2003; 404 kW (549 PS); 16.120 ccm; Korba/Podvozok; 8x2; 35,00 t]
FH 16/540, FH 16/550 [od 08.2007; 404 kW (550 PS); 16.120 ccm; tahac navesu; 6x4; 34,00 t]
FH 16/540, FH 16/550 [od 01.2003; 404 kW (549 PS); 16.120 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 29,10 t]
FH 16/540, FH 16/550 [od 01.2003; 404 kW (549 PS); 16.120 ccm; tahac navesu; 6x2/4; 26,00 t]
FH 16/540, FH 16/550 [od 01.2003; 404 kW (549 PS); 16.120 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 21,00 t]
FH 16/540, FH 16/550 [od 01.2003; 404 kW (549 PS); 16.120 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 27,00 t]
FH 16/540, FH 16/550 [od 01.2003; 404 kW (549 PS); 16.120 ccm; Korba/Podvozok; 8x4; 37,00 t]
FH 16/540, FH 16/550 [od 01.2003; 404 kW (549 PS); 16.120 ccm; tahac navesu; 6x4; 28,00 t]
FH 16/540, FH 16/550 [od 01.2003; 404 kW (549 PS); 16.120 ccm; tahac navesu; 6x2; 26,00 t]
FH 16/540, FH 16/550 [od 01.2003; 404 kW (549 PS); 16.120 ccm; tahac navesu; 4x2; 20,10 t]
FH 16/550 [od 05.2005; 404 kW (549 PS); 16.120 ccm; tahac navesu; 6x2; 35,00 t]
FH 16/550 [od 01.2003; 404 kW (549 PS); 16.120 ccm; tahac navesu; 8x4; 35,00 t]
FH 16/550 [od 05.2005; 404 kW (549 PS); 16.120 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 35,00 t]
FH 16/550 [od 09.2005; 405 kW (551 PS); 16.120 ccm; tahac navesu; 6x4; 26,00 t]
FH 16/580 [od 09.2006; 426 kW (580 PS); 16.120 ccm; tahac navesu; 6x4; 28,00 t]
FH 16/580 [od 09.2006; 426 kW (580 PS); 16.120 ccm; Korba/Podvozok; 8x2; 35,00 t]
FH 16/580 [od 09.2006; 426 kW (580 PS); 16.120 ccm; Korba/Podvozok; 8x4; 37,00 t]
FH 16/580 [od 09.2006; 426 kW (580 PS); 16.120 ccm; tahac navesu; 4x2; 18,00 t]
FH 16/580 [od 01.2009; 426 kW (580 PS); 16.120 ccm; Korba/Podvozok; 8x2/6; 35,00 t]
FH 16/580 [od 01.2009; 426 kW (580 PS); 16.120 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/4; 26,10 t]
FH 16/580 [od 09.2006; 426 kW (580 PS); 16.120 ccm; tahac navesu; 6x2; 27,00 t]
FH 16/580 [od 01.2009; 426 kW (580 PS); 16.120 ccm; Korba/Podvozok; 8x2/4; 35,00 t]
FH 16/580 [od 09.2006; 426 kW (580 PS); 16.120 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 27,00 t]
FH 16/580 [od 09.2006; 426 kW (580 PS); 16.120 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 21,00 t]
FH 16/580 [od 09.2006; 426 kW (580 PS); 16.120 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 28,00 t]
