| Hmotnosť | 0,28 kg |
|---|---|
| D1 | 40 mm |
| Merací rozsah (kyseliny batérie) od | 1,1 g/cm³ |
| Merací rozsah (kyseliny batérie) do | 1,4 g/cm³ |
| Merací rozsah obsahu močoviny (AdBlue®) od | 5 % |
| Merací rozsah obsahu močoviny (AdBlue®) do | 40 % |
| Balenie | Plastové puzdro |
| Merací rozsah (nemrznúca kvapalina ostrekovačov okien) od | -10 °C |
| Merací rozsah (nemrznúca kvapalina ostrekovačov okien) do | -40 °C |
| Materiál | Hliník |
| Celková dĺžka | 160 mm |
| Merací rozsah (etylénglykol) od | -5 °C |
| Merací rozsah (etylénglykol) do | -50 °C |
| Dĺžka meracej plôžky | 40 mm |
| Šírka meracej plôżky | 13 mm |
Počet hodnotení 0
Opýtajte sa nás ohľadom produktu: Brilliant - Refraktometer, tester chladiacej zmesi a elektrolytu batérií
Zaujal vás tento produkt? Zanechajte nám Váš email a my zistíme presný termín dodania a obratom Vám dáme vedieť.
