Spracovanie | vysoko uhlikovy |
Typ brzdového kotúča | dierované/s vnútorným chladením |
Hrúbka brzd. kotúča (mm) | 24 |
Minimálna hrúbka (mm) | 22 |
Vonkajší priemer [mm] | 299 |
Povrch | lakovane |
Výška [mm] | 67 |
Centrovací priemer [mm] | 98 |
Počet dier | 5 |
Uťahovací moment [Nm] | 130 |
Priložený dokument | Montážny návod |
Strana montáže | Zadna naprava |
INFORMÁCIE O PRODUKTE
Kotouče s průlomovou UV technologií ANTIKOROZNÍ OCHRANY vyvinutou Brembem do OE pro BMW a Mercedes.
PORSCHE : BOXSTER (986) [09/96-12/04], 2.7 (2687ccm155kW211HP) [06/99-12/02]
PORSCHE : BOXSTER (986) [09/96-12/04], 2.7 (2687ccm162kW220HP) [08/99-07/02]
PORSCHE : BOXSTER (986) [09/96-12/04], 2.7 (2687ccm168kW228HP) [07/02-12/04]
PORSCHE : BOXSTER (986) [09/96-12/04], S 3.2 (3179ccm185kW252HP) [08/99-07/02]
PORSCHE : BOXSTER (986) [09/96-12/04], S 3.2 (3179ccm191kW260HP) [07/02-12/04]
PORSCHE : BOXSTER (986) [09/96-12/04], S 3.2 (3179ccm196kW266HP) [01/04-12/04]
PORSCHE : BOXSTER (987) [06/04-12/13], S 3.2 (3179ccm206kW280HP) [11/04-12/06]
PORSCHE : BOXSTER (987) [06/04-12/13], S 3.4 (3387ccm217kW295HP) [07/06-12/09]
PORSCHE : BOXSTER (987) [06/04-12/13], S 3.4 (3387ccm223kW303HP) [08/08-12/09]
PORSCHE : BOXSTER (987) [06/04-12/13], S 3.4 (3436ccm228kW310HP) [06/09-12/11]
PORSCHE : BOXSTER (987) [06/04-12/13], S 3.4 (987.760, 987.761) (3436ccm235kW320HP) [08/10-05/12]
PORSCHE : BOXSTER Spyder (987) [09/07-12/11], 3.4 (3436ccm235kW320HP) [02/10-12/11]
PORSCHE : BOXSTER Spyder (987) [09/07-12/11], 3.4 RS 60 (3387ccm223kW303HP) [09/07-12/08]
PORSCHE : CAYMAN (987) [11/05-12/13], R 3.4 (3436ccm243kW330HP) [11/10-12/12]
PORSCHE : CAYMAN (987) [11/05-12/13], S 3.4 (3387ccm217kW295HP) [11/05-12/09]
PORSCHE : CAYMAN (987) [11/05-12/13], S 3.4 (3436ccm235kW320HP) [02/09-06/13]
PORSCHE : CAYMAN (987) [11/05-12/13], S 3,4 Sport (3387ccm223kW303HP) [08/08-12/12]
PORSCHE 98635240301 98735240301 98735240300 |
Nehodnotený
Počet hodnotení
0
K tomuto produktu nemáme ešte žiadne recenzie
BREMBO Brzdový kotúč dierovane/vnutorne chladene Ø299mm 09.8890.21