IRISBUS CROSSWAY:
10.6m, 12m, 12.8m [od 06.2006; 220 kW (300 PS); 7,790 ccm; Autobus; 4x2; 18.00 t]
10.6m, 12m, 12.8m [194 kW (264 PS); 7,790 ccm; Autobus; 4x2; 18.00 t]
10.6m, 12m, 12.8m [243 kW (330 PS); 7,790 ccm; Autobus; 4x2; 17.00 t]
12m, 12.8m [194 kW (264 PS); 5,861 ccm; Autobus; 4x2; 17.00 t]
MAN LION S CITY:
A 22 [od 10.2009; 206 kW (280 PS); 10,518 ccm; Autobus; 4x2; 18.00 t]
MAN NG:
NG 313 [228 kW (310 PS); 10,518 ccm; Autobus; 6x2; 28.00 t]
NG 323 [235 kW (320 PS); 10,518 ccm; Autobus; 6x2; 28.00 t]
NG 353 [257 kW (350 PS); 10,518 ccm; Autobus; 6x2; 28.00 t]
NG 363 [264 kW (360 PS); 10,518 ccm; Autobus; 6x2; 28.00 t]
MAN NL:
NL 273 [199 kW (271 PS); 10,518 ccm; Autobus; 4x2; 18.00 t]
NL 283 [206 kW (280 PS); 10,518 ccm; Autobus; 4x2; 18.00 t]
NL 313 [228 kW (310 PS); 10,518 ccm; Autobus; 4x2; 18.00 t]
NEOPLAN Centroliner:
N 4516 [228 kW (310 PS); 10,518 ccm; Autobus; 4x2; 18.00 t]
N 4516 [206 kW (280 PS); 10,518 ccm; Autobus; 4x2; 18.00 t]
N 4516 [265 kW (360 PS); 10,518 ccm; Autobus; 4x2; 18.00 t]
N 4516 [199 kW (271 PS); 10,518 ccm; Autobus; 4x2; 18.00 t]
N 4516 [235 kW (320 PS); 10,518 ccm; Autobus; 4x2; 18.00 t]
N 4522 [228 kW (310 PS); 10,518 ccm; Autobus; 6x2; 28.00 t]
N 4522 [235 kW (320 PS); 10,518 ccm; Autobus; 6x2; 28.00 t]
N 4522 [265 kW (360 PS); 10,518 ccm; Autobus; 6x2; 28.00 t]
N 4522 [257 kW (350 PS); 10,518 ccm; Autobus; 6x2; 28.00 t]
SCANIA IRIZAR PB:
12.35 [294 kW (400 PS); 12,742 ccm; Autobus; 4x2; 18.00 t]
12.35 [324 kW (441 PS); 12,742 ccm; Autobus; 4x2; 18.00 t]
12.35 [353 kW (480 PS); 12,742 ccm; Autobus; 4x2; 18.00 t]
12.37 [324 kW (441 PS); 12,742 ccm; Autobus; 6x2; 25.00 t]
12.37 [294 kW (400 PS); 12,742 ccm; Autobus; 6x2; 25.00 t]
12.37 [353 kW (480 PS); 12,742 ccm; Autobus; 6x2; 25.00 t]
12.92, 13.87, 15.37 [324 kW (441 PS); 12,742 ccm; Autobus; 6x2/4; 25.00 t]
12.92, 13.87, 15.37 [294 kW (400 PS); 12,742 ccm; Autobus; 6x2/4; 25.00 t]
12.92, 13.87, 15.37 [353 kW (480 PS); 12,742 ccm; Autobus; 6x2/4; 25.00 t]
SCANIA K - series:
K 250 IB, K 250 UB [od 01.2006; 184 kW (250 PS); 9,300 ccm; Autobus; 4x2; 19.00 t]
K 270 Ethanol [od 01.2006; 198 kW (269 PS); 8,867 ccm; Autobus; 4x2; 19.00 t]
K 270 Ethanol [od 01.2006; 198 kW (269 PS); 8,867 ccm; Autobus; 6x2; 26.00 t]
K 310 IA [od 01.2006; 228 kW (310 PS); 9,300 ccm; Autobus; 8x2; 32.00 t]
K 310 IB [od 01.2006; 228 kW (310 PS); 9,300 ccm; Autobus; 4x2; 19.00 t]
K 310 IB, K 310 UB [od 01.2006; 228 kW (310 PS); 9,300 ccm; Autobus; 6x2/2/4; 26.00 t]
K 360 IB [od 01.2006; 265 kW (360 PS); 12,742 ccm; Autobus; 4x2; 19.00 t]
K 360 IB [od 01.2006; 265 kW (360 PS); 12,742 ccm; Autobus; 6x2; 26.00 t]
K 400 IB [od 01.2006; 294 kW (400 PS); 12,742 ccm; Autobus; 8x2; 32.00 t]
K 400 IB [od 01.2006; 294 kW (400 PS); 12,742 ccm; Autobus; 6x2/2/4; 26.00 t]
K 410 IB [od 01.2006; 301 kW (409 PS); 12,742 ccm; Autobus; 4x2; 19.00 t]
K 410 IB [od 01.2006; 301 kW (409 PS); 12,742 ccm; Autobus; 6x2; 26.00 t]
K 440 IB [od 01.2006; 324 kW (441 PS); 12,742 ccm; Autobus; 8x2; 26.00 t]
K 440 IB [od 01.2006; 324 kW (441 PS); 12,742 ccm; Autobus; 6x2; 26.00 t]
IVECO: 5801613590 500020002 MAN: 81084050029 81.08405-0029 SCANIA: 151 0905
BALDWIN: RS5488
BOSCH: F026400327 F 026 400 327
CLEAN FILTERS: MA 3416
DONALDSON: P789377
DT: 110928 318518 1.10928 3.18518
FILTRON: AM 446/9
FLEETGUARD: AF26677
FRAD: 108.121.22/20
HENGST FILTER: E719L
MAHLE FILTER: LX 2109
MISFAT: R694
SogefiPro: FLI9325
typ filtra: Vložka filtra
Vonkajší priemer [mm]: 251
Priemer 1 [mm]: 170
Výška [mm]: 533
Nehodnotený
Počet hodnotení
0
Napísať recenziu
K tomuto produktu nemáme ešte žiadne recenzie
Napísať recenziu
BOSCH Vzduchový filter F 026 400 327