DAF 75 CF:
FA 75 CF 250 [02.1998 do 12.2000; 183 kW (249 PS); 9,200 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
FA 75 CF 290 [02.1998 do 12.2000; 212 kW (288 PS); 9,200 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
FA 75 CF 320 [02.1998 do 12.2000; 235 kW (320 PS); 9,200 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
FAG 75 CF 250,FAN 75 CF 250 [02.1998 do 12.2000; 183 kW (249 PS); 9,200 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/4; 25.00 t]
FAG 75 CF 290,FAN 75 CF 290 [02.1998 do 12.2000; 212 kW (288 PS); 9,200 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/4; 25.00 t]
FAG 75 CF 320,FAN 75 CF 320 [02.1998 do 12.2000; 235 kW (320 PS); 9,200 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/4; 25.00 t]
FAR 75 CF 250,FAS 75 CF 250 [02.1998 do 12.2000; 183 kW (249 PS); 9,200 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 25.00 t]
FAR 75 CF 290,FAS 75 CF 290 [02.1998 do 12.2000; 212 kW (288 PS); 9,200 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 25.00 t]
FAR 75 CF 320,FAS 75 CF 320 [02.1998 do 12.2000; 235 kW (320 PS); 9,200 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 25.00 t]
FAT 75 CF 250 [02.1998 do 12.2000; 183 kW (249 PS); 9,200 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
FAT 75 CF 290 [02.1998 do 12.2000; 212 kW (288 PS); 9,200 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
FAT 75 CF 320 [02.1998 do 12.2000; 235 kW (320 PS); 9,200 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
FT 75 CF 250 [02.1998 do 12.2000; 183 kW (249 PS); 9,200 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
FT 75 CF 290 [02.1998 do 12.2000; 212 kW (288 PS); 9,200 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
FT 75 CF 320 [02.1998 do 12.2000; 235 kW (320 PS); 9,200 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
DAF 85 CF:
FA 85 CF 340 [02.1998 do 12.2000; 250 kW (340 PS); 12,580 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
FA 85 CF 380 [02.1998 do 12.2000; 280 kW (381 PS); 12,580 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
FA 85 CF 430 [02.1998 do 12.2000; 315 kW (428 PS); 12,580 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
FAC 85 CF 340 [02.1998 do 12.2000; 250 kW (340 PS); 12,580 ccm; Korba/Podvozok; 8x2; 32.00 t]
FAC 85 CF 380 [02.1998 do 12.2000; 280 kW (381 PS); 12,580 ccm; Korba/Podvozok; 8x2; 32.00 t]
FAC 85 CF 430 [02.1998 do 12.2000; 315 kW (428 PS); 12,580 ccm; Korba/Podvozok; 8x2; 32.00 t]
FAD 85 CF 340 [02.1998 do 12.2000; 250 kW (340 PS); 12,580 ccm; Korba/Podvozok; 8x4/4; 32.00 t]
FAD 85 CF 380 [02.1998 do 12.2000; 280 kW (381 PS); 12,580 ccm; Korba/Podvozok; 8x4/4; 32.00 t]
FAD 85 CF 430 [02.1998 do 12.2000; 315 kW (428 PS); 12,580 ccm; Korba/Podvozok; 8x4/4; 32.00 t]
FAG 85 CF 340,FAN 85 CF 340 [02.1998 do 12.2000; 250 kW (340 PS); 12,580 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/4; 25.00 t]
FAG 85 CF 380,FAN 85 CF 380 [02.1998 do 12.2000; 280 kW (381 PS); 12,580 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/4; 25.00 t]
FAG 85 CF 430,FAN 85 CF 430 [02.1998 do 12.2000; 315 kW (428 PS); 12,580 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/4; 25.00 t]
FAR 85 CF 340 [02.1998 do 12.2000; 250 kW (340 PS); 12,580 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 25.00 t]
FAR 85 CF 380 [02.1998 do 12.2000; 280 kW (381 PS); 12,580 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 25.00 t]
FAR 85 CF 430 [02.1998 do 12.2000; 315 kW (428 PS); 12,580 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 25.00 t]
FAS 85 CF 340 [02.1998 do 12.2000; 250 kW (340 PS); 12,580 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
FAS 85 CF 380 [02.1998 do 12.2000; 280 kW (381 PS); 12,580 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
FAS 85 CF 430 [02.1998 do 12.2000; 315 kW (428 PS); 12,580 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
FAT 85 CF 340 [02.1998 do 12.2000; 250 kW (340 PS); 12,580 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
FAT 85 CF 380 [02.1998 do 12.2000; 280 kW (381 PS); 12,580 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
FAT 85 CF 430 [02.1998 do 12.2000; 315 kW (428 PS); 12,580 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
FT 85 CF 340 [02.1998 do 12.2000; 250 kW (340 PS); 12,580 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
FT 85 CF 380 [02.1998 do 12.2000; 280 kW (381 PS); 12,580 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
FT 85 CF 430 [02.1998 do 12.2000; 315 kW (428 PS); 12,580 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
FTG 85 CF 340 [02.1998 do 12.2000; 250 kW (340 PS); 12,580 ccm; tahac navesu; 6x2/4; 25.00 t]
FTG 85 CF 380 [02.1998 do 12.2000; 280 kW (381 PS); 12,580 ccm; tahac navesu; 6x2/4; 25.00 t]
FTG 85 CF 430 [02.1998 do 12.2000; 315 kW (428 PS); 12,580 ccm; tahac navesu; 6x2/4; 25.00 t]
FTT 85 CF 340 [02.1998 do 12.2000; 250 kW (340 PS); 12,580 ccm; tahac navesu; 6x4; 26.00 t]
FTT 85 CF 380 [02.1998 do 12.2000; 280 kW (381 PS); 12,580 ccm; tahac navesu; 6x4; 26.00 t]
FTT 85 CF 430 [02.1998 do 12.2000; 315 kW (428 PS); 12,580 ccm; tahac navesu; 6x4; 26.00 t]
DAF CF 85:
FA 85.480 [od 01.2001; 355 kW (483 PS); 12,580 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
FAC 85.480 [od 12.2005; 355 kW (483 PS); 12,580 ccm; Korba/Podvozok; 8x2/4; 32.00 t]
FAD 85.480 [od 01.2001; 355 kW (483 PS); 12,580 ccm; Korba/Podvozok; 8x4/4; 32.00 t]
FAG 85.480, FAN 85.480 [od 01.2001; 355 kW (483 PS); 12,580 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/4; 25.00 t]
FAR 85.480, FAS 85.480 [od 01.2001; 355 kW (483 PS); 12,580 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
FAT 85.480 [od 01.2001; 355 kW (483 PS); 12,580 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
FAX 85.480 [od 01.2001; 355 kW (483 PS); 12,580 ccm; Korba/Podvozok; 8x2/6; 32.00 t]
FT 85.480 [od 01.2001; 355 kW (483 PS); 12,580 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
FTG 85.480 [od 01.2001; 355 kW (483 PS); 12,580 ccm; tahac navesu; 6x2/4; 26.00 t]
FTP 85.480 [od 01.2001; 355 kW (480 PS); 12,580 ccm; tahac navesu; 6x2; 23.00 t]
FTS 85.480 [od 01.2001; 355 kW (480 PS); 12,580 ccm; tahac navesu; 6x2; 26.00 t]
FTT 85.480 [od 01.2001; 355 kW (483 PS); 12,580 ccm; tahac navesu; 6x4; 26.00 t]
FODEN TRUCKS ALPHA:
A2-4R.T-CE [184 kW (250 PS); 5,880 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 18.00 t]
A2-4R.T-CE [162 kW (220 PS); 5,880 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 18.00 t]
A2-4R.T-CE [136 kW (185 PS); 5,880 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 18.00 t]
A2-4R-CE [136 kW (185 PS); 5,880 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
A3-4T-C12 [295 kW (400 PS); 12,000 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
A3-4T-C12 [332 kW (452 PS); 12,000 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
A3-4T-C12 [254 kW (345 PS); 12,000 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
A3-4T-ISMe [283 kW (385 PS); 10,800 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
A3-4T-ISMe [254 kW (345 PS); 10,800 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
A3-4T-ISMe [309 kW (420 PS); 10,800 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
A3-6M-C12 [332 kW (452 PS); 12,000 ccm; tahac navesu; 6x2; 24.00 t]
A3-6M-C12 [295 kW (400 PS); 12,000 ccm; tahac navesu; 6x2; 24.00 t]
A3-6M-C12 [254 kW (345 PS); 12,000 ccm; tahac navesu; 6x2; 24.00 t]
A3-6M-ISMe [254 kW (345 PS); 10,800 ccm; tahac navesu; 6x2; 24.00 t]
A3-6M-ISMe [309 kW (420 PS); 10,800 ccm; tahac navesu; 6x2; 24.00 t]
A3-6M-ISMe [283 kW (385 PS); 10,800 ccm; tahac navesu; 6x2; 24.00 t]
A3-6R.M-C12 [295 kW (400 PS); 12,000 ccm; domiesavac betonovej zmesi; 6x4; 26.00 t]
A3-6R.M-C12 [254 kW (345 PS); 12,000 ccm; domiesavac betonovej zmesi; 6x4; 26.00 t]
A3-6R.T-3126E [205 kW (280 PS); 7,200 ccm; vyklápacie vozidlo; 6x4; 26.00 t]
A3-6R.T-3126E [225 kW (305 PS); 7,200 ccm; vyklápacie vozidlo; 6x4; 26.00 t]
A3-6R.T-C12 [295 kW (400 PS); 12,000 ccm; vyklápacie vozidlo; 6x4; 26.00 t]
A3-6R.T-C12 [254 kW (345 PS); 12,000 ccm; vyklápacie vozidlo; 6x4; 26.00 t]
A3-6R.T-ISMe [283 kW (385 PS); 10,800 ccm; vyklápacie vozidlo; 6x4; 26.00 t]
A3-6R.T-ISMe [254 kW (345 PS); 10,800 ccm; vyklápacie vozidlo; 6x4; 26.00 t]
A3-6R-3126E [205 kW (280 PS); 7,200 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
A3-6R-3126E [225 kW (305 PS); 7,200 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
A3-6R-C12 [295 kW (400 PS); 12,000 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
A3-6R-C12 [254 kW (345 PS); 12,000 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
A3-6R-ISMe [283 kW (385 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
A3-6R-ISMe [254 kW (345 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
A3-6T.T-C12 [332 kW (452 PS); 12,000 ccm; tahac navesu; 6x4; 24.00 t]
A3-6T.T-C12 [295 kW (400 PS); 12,000 ccm; tahac navesu; 6x4; 24.00 t]
A3-6T.T-ISMe [283 kW (385 PS); 10,800 ccm; tahac navesu; 6x4; 26.00 t]
A3-6T.T-ISMe [254 kW (345 PS); 10,800 ccm; tahac navesu; 6x4; 26.00 t]
A3-8R.M-C12 [295 kW (400 PS); 12,000 ccm; domiesavac betonovej zmesi; 8x4; 32.00 t]
A3-8R.M-C12 [254 kW (345 PS); 12,000 ccm; domiesavac betonovej zmesi; 8x4; 32.00 t]
A3-8R.T-C12 [295 kW (400 PS); 12,000 ccm; vyklápacie vozidlo; 8x4; 32.00 t]
A3-8R.T-C12 [254 kW (345 PS); 12,000 ccm; vyklápacie vozidlo; 8x4; 32.00 t]
A3-8R.T-ISMe [283 kW (385 PS); 10,800 ccm; vyklápacie vozidlo; 8x4; 26.00 t]
A3-8R.T-ISMe [254 kW (345 PS); 10,800 ccm; vyklápacie vozidlo; 8x4; 32.00 t]
A3-8R-C12 [295 kW (400 PS); 12,000 ccm; Korba/Podvozok; 8x4; 32.00 t]
A3-8R-C12 [254 kW (345 PS); 12,000 ccm; Korba/Podvozok; 8x4; 32.00 t]
A3-8R-ISMe [283 kW (385 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 8x4; 26.00 t]
A3-8R-ISMe [254 kW (345 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 8x4; 32.00 t]
GINAF X-Series:
2219 L [od 10.1999; 355 kW (483 PS); 12,580 ccm; Korba/Podvozok; 4x4; 19.00 t]
2220 L [od 10.1999; 355 kW (483 PS); 12,580 ccm; Korba/Podvozok; 4x4; 21.00 t]
2221 L, 2222 L [od 10.1999; 355 kW (483 PS); 12,580 ccm; Korba/Podvozok; 4x4; 22.00 t]
2223 L [od 10.1999; 355 kW (483 PS); 12,580 ccm; Korba/Podvozok; 4x4; 23.00 t]
2225 L [od 10.1999; 355 kW (483 PS); 12,580 ccm; Korba/Podvozok; 4x4; 24.00 t]
3232 S [od 10.1999; 355 kW (483 PS); 12,580 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 32.00 t]
3233 S [od 10.1999; 355 kW (483 PS); 12,580 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 33.00 t]
3238 [od 10.1999; 355 kW (483 PS); 12,580 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 37.00 t]
3329 [od 10.1999; 355 kW (483 PS); 12,580 ccm; Korba/Podvozok; 6x6; 29.00 t]
3331 [od 10.1999; 355 kW (483 PS); 12,580 ccm; Korba/Podvozok; 6x6; 30.00 t]
3334 L [od 10.1999; 355 kW (483 PS); 12,580 ccm; Korba/Podvozok; 6x6; 30.00 t]
3335 S [od 10.1999; 355 kW (483 PS); 12,580 ccm; Korba/Podvozok; 6x6; 34.00 t]
3338 [od 10.1999; 355 kW (483 PS); 12,580 ccm; Korba/Podvozok; 6x6; 37.00 t]
4241 S [od 10.1999; 355 kW (483 PS); 12,580 ccm; Korba/Podvozok; 8x4; 41.00 t]
4243 S [od 10.1999; 355 kW (483 PS); 12,580 ccm; domiesavac betonovej zmesi; 8x4; 41.00 t]
4243 TS [od 10.1999; 355 kW (483 PS); 12,580 ccm; Korba/Podvozok; 8x4; 43.00 t]
4245 TSV [od 10.1999; 355 kW (483 PS); 12,580 ccm; Korba/Podvozok; 8x4; 44.00 t]
4343 LS [od 10.1999; 355 kW (483 PS); 12,580 ccm; Korba/Podvozok; 8x6/6; 43.00 t]
4345 TS, TSV [od 10.1999; 355 kW (483 PS); 12,580 ccm; Korba/Podvozok; 8x6/6; 44.00 t]
4446 TS [od 10.1999; 355 kW (483 PS); 12,580 ccm; Korba/Podvozok; 8x8; 46.00 t]
4449 B [od 10.1999; 355 kW (483 PS); 12,580 ccm; Korba/Podvozok; 8x8; 49.00 t]
5250 TS [od 10.1999; 355 kW (483 PS); 12,580 ccm; Korba/Podvozok; 10x4/8; 50.00 t]
5350 TS [od 10.1999; 355 kW (483 PS); 12,580 ccm; Korba/Podvozok; 10x6/8; 50.00 t]
5364 T [od 10.1999; 355 kW (483 PS); 12,580 ccm; Korba/Podvozok; 10x6/8; 64.00 t]
5450 B [od 10.1999; 355 kW (483 PS); 12,580 ccm; Korba/Podvozok; 10x8/6; 50.00 t]
5450 S [od 10.1999; 355 kW (483 PS); 12,580 ccm; Korba/Podvozok; 10x8/8; 50.00 t]
5460 B [od 10.1999; 355 kW (483 PS); 12,580 ccm; Korba/Podvozok; 10x8/6; 60.00 t]
MAN TGA:
41.480 FFDAK [od 07.2006; 353 kW (480 PS); 12,412 ccm; vyklápacie vozidlo; 8x6/4; 41.00 t]
DAF: | 131 7409 |
ALCO FILTER: MD-7590
ARMAFILT: L-280/480.0
ASAS: HF 5011
BALDWIN: RS3888
BOSCH: 0986626756 F026400087 F 026 400 087 0 986 626 756
CLEAN FILTERS: MA 1402
COOPERS: AEM 2770
COOPERSFIAAM FILTERS: FLI9017
DONALDSON: P780911
DT: 545109 5.45109
FEBI BILSTEIN: 23381
FIL FILTER: HP 2504
FILTRON: AM 447
FLEETGUARD: AF25426
FRAD: 72.90.03/20
GPC: FC863
HENGST FILTER: E479L
LAUTRETTE: FA 3190
MAHLE FILTER: LX 1243
MISFAT: R528
SCT Germany: SB 3106
SogefiPro: FLI9017
TECNOCAR: A2013
UFI: 27.409.00
UNICO FILTER: AE 28481
WIX FILTERS: 42394E
typ filtra: Vložka filtra
Vonkajší priemer [mm]: 281
Priemer 1 [mm]: 149
Výška [mm]: 479
Nehodnotený
Počet hodnotení
0
K tomuto produktu nemáme ešte žiadne recenzie
BOSCH Vzduchový filter F 026 400 087