BOVA Magiq:
MHD 122 [od 10.2006; 300 kW (408 PS); 12,900 ccm; Autobus; 4x2; 18.00 t]
MHD 131 Magnum, MHD 139 Magnum, MHD 148 Magnum [od 07.2007; 340 kW (462 PS); 12,900 ccm; Autobus; 6x2/4; 24.00 t]
BOVA Synergy:
SDD 130, SDD 141 [od 07.2007; 340 kW (462 PS); 12,900 ccm; Autobus; 6x2/4; 26.00 t]
SDD 130, SSD 141 [od 07.2007; 375 kW (510 PS); 12,900 ccm; Autobus; 6x2/4; 26.00 t]
DAF CF 85:
FA 85.360 [od 10.2006; 265 kW (360 PS); 12,900 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 18.00 t]
FA 85.360 [od 10.2006; 265 kW (360 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
FA 85.410 [od 10.2006; 300 kW (408 PS); 12,900 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 18.00 t]
FA 85.410 [od 10.2006; 300 kW (408 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
FA 85.460 [od 10.2006; 340 kW (462 PS); 12,900 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 18.00 t]
FA 85.460 [od 10.2006; 340 kW (462 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
FA 85.510 [od 10.2006; 375 kW (510 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
FA 85.510 [od 10.2006; 375 kW (510 PS); 12,900 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 18.00 t]
FAC 85.360, FAX 85.360 [od 10.2006; 265 kW (360 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 8x2/4/6; 32.00 t]
FAC 85.410, FAX 85.410 [od 10.2005; 300 kW (408 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 8x2/4/6; 32.00 t]
FAC 85.460, FAX 85.460 [od 10.2005; 340 kW (462 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 8x2/4/6; 32.00 t]
FAC 85.510, FAX 85.510 [od 10.2005; 375 kW (510 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 8x2/4/6; 32.00 t]
FAD 85.360 [od 10.2006; 265 kW (360 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 8x4/4; 32.00 t]
FAD 85.360 [od 10.2006; 265 kW (360 PS); 12,900 ccm; domiesavac betonovej zmesi; 8x4; 32.00 t]
FAD 85.360 [od 10.2006; 265 kW (360 PS); 12,900 ccm; vyklápacie vozidlo; 8x4/4; 32.00 t]
FAD 85.360 [od 10.2006; 265 kW (360 PS); 12,900 ccm; domiesavac betonovej zmesi; 8x4/4; 32.00 t]
FAD 85.360 [od 10.2006; 265 kW (360 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 8x4; 32.00 t]
FAD 85.410 [od 10.2006; 301 kW (410 PS); 12,900 ccm; domiesavac betonovej zmesi; 8x4; 32.00 t]
FAD 85.410 [od 10.2006; 300 kW (408 PS); 12,900 ccm; domiesavac betonovej zmesi; 8x4/4; 32.00 t]
FAD 85.410 [od 10.2006; 300 kW (408 PS); 12,900 ccm; vyklápacie vozidlo; 8x4/4; 32.00 t]
FAD 85.410 [od 10.2006; 300 kW (408 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 8x4/4; 32.00 t]
FAD 85.410 [od 10.2005; 300 kW (408 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 8x4; 32.00 t]
FAD 85.460 [od 10.2006; 340 kW (462 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 8x4/4; 32.00 t]
FAD 85.460 [od 10.2005; 340 kW (462 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 8x4; 32.00 t]
FAD 85.460 [od 10.2006; 340 kW (462 PS); 12,900 ccm; domiesavac betonovej zmesi; 8x4/4; 32.00 t]
FAD 85.460 [od 10.2006; 340 kW (462 PS); 12,900 ccm; vyklápacie vozidlo; 8x4/4; 32.00 t]
FAD 85.460 [od 10.2005; 340 kW (462 PS); 12,900 ccm; domiesavac betonovej zmesi; 8x4; 32.00 t]
FAD 85.510 [od 10.2005; 375 kW (510 PS); 12,900 ccm; domiesavac betonovej zmesi; 8x4; 32.00 t]
FAD 85.510 [od 10.2006; 375 kW (510 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 8x4/4; 32.00 t]
FAD 85.510 [od 10.2005; 375 kW (510 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 8x4; 32.00 t]
FAD 85.510 [od 10.2006; 375 kW (510 PS); 12,900 ccm; domiesavac betonovej zmesi; 8x4/4; 32.00 t]
FAD 85.510 [od 10.2006; 375 kW (510 PS); 12,900 ccm; vyklápacie vozidlo; 8x4/4; 32.00 t]
FAG 85.360, FAN 85.360 [od 10.2006; 265 kW (360 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/4; 25.00 t]
FAG 85.360, FAN 85.360 [od 10.2006; 265 kW (360 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/4; 26.00 t]
FAG 85.410, FAN 85.410 [od 10.2006; 300 kW (408 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/4; 26.00 t]
FAG 85.410, FAN 85.410 [od 10.2005; 300 kW (408 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/4; 25.00 t]
FAG 85.460, FAN 85.460 [od 10.2005; 340 kW (462 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/4; 25.00 t]
FAG 85.460, FAN 85.460 [od 10.2006; 340 kW (462 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/4; 26.00 t]
FAG 85.510, FAN 85.510 [od 10.2006; 375 kW (510 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/4; 26.00 t]
FAG 85.510, FAN 85.510 [od 10.2005; 375 kW (510 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/4; 25.00 t]
FAN 85.360 [od 10.2006; 265 kW (360 PS); 12,900 ccm; vyklápacie vozidlo; 6x2/4; 26.00 t]
FAN 85.410 [od 10.2006; 300 kW (408 PS); 12,900 ccm; vyklápacie vozidlo; 6x2/4; 26.00 t]
FAN 85.460 [od 10.2006; 340 kW (462 PS); 12,900 ccm; vyklápacie vozidlo; 6x2/4; 26.00 t]
FAN 85.510 [od 10.2006; 375 kW (510 PS); 12,900 ccm; vyklápacie vozidlo; 6x2/4; 26.00 t]
FAQ 85.360 [od 10.2006; 265 kW (360 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 8x2/6; 32.00 t]
FAQ 85.410 [od 10.2006; 300 kW (408 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 8x2/6; 32.00 t]
FAQ 85.460 [od 10.2006; 340 kW (462 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 8x2/6; 32.00 t]
FAQ 85.510 [od 10.2006; 375 kW (510 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 8x2/6; 32.00 t]
FAR 85.360 [od 10.2006; 265 kW (360 PS); 12,900 ccm; vyklápacie vozidlo; 6x2; 24.00 t]
FAR 85.360, FAS 85.360 [od 10.2006; 265 kW (360 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
FAR 85.360, FAS 85.360 [od 10.2006; 265 kW (360 PS); 12,900 ccm; vyklápacie vozidlo; 6x2; 26.00 t]
FAR 85.410 [od 10.2005; 300 kW (408 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 24.00 t]
FAR 85.410, FAS 85.410 [od 10.2005; 300 kW (408 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
FAR 85.410, FAS 85.410 [od 10.2005; 300 kW (408 PS); 12,900 ccm; vyklápacie vozidlo; 6x2; 26.00 t]
FAR 85.460 [od 10.2005; 340 kW (462 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 24.00 t]
FAR 85.460, FAS 85.460 [od 10.2005; 340 kW (462 PS); 12,900 ccm; vyklápacie vozidlo; 6x2; 26.00 t]
FAR 85.460, FAS 85.460 [od 10.2005; 340 kW (462 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
FAR 85.510 [od 10.2005; 375 kW (510 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 24.00 t]
FAR 85.510, FAS 85.510 [od 10.2005; 375 kW (510 PS); 12,900 ccm; vyklápacie vozidlo; 6x2; 26.00 t]
FAR 85.510, FAS 85.510 [od 10.2005; 375 kW (510 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
FAT 85.360 [265 kW (360 PS); 12,900 ccm; vyklápacie vozidlo; 6x4; 26.00 t]
FAT 85.360 [od 10.2006; 265 kW (360 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
FAT 85.410 [od 10.2005; 300 kW (408 PS); 12,900 ccm; vyklápacie vozidlo; 6x4; 26.00 t]
FAT 85.410 [od 10.2005; 300 kW (408 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
FAT 85.460 [od 10.2005; 340 kW (462 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 25.00 t]
FAT 85.460 [od 10.2005; 340 kW (462 PS); 12,900 ccm; vyklápacie vozidlo; 6x4; 26.00 t]
FAT 85.510 [od 10.2005; 375 kW (510 PS); 12,900 ccm; vyklápacie vozidlo; 6x4; 26.00 t]
FAT 85.510 [od 10.2005; 375 kW (510 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
FAX 85.360 [od 10.2005; 265 kW (360 PS); 9,200 ccm; Korba/Podvozok; 8x2/6; 32.00 t]
FT 85.360 [od 10.2006; 265 kW (360 PS); 12,900 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
FT 85.410 [od 10.2005; 300 kW (408 PS); 12,900 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
FT 85.460 [od 10.2005; 340 kW (462 PS); 12,900 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
FT 85.510 [od 10.2005; 375 kW (510 PS); 12,900 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
FTG 85.360 [od 10.2006; 265 kW (360 PS); 12,900 ccm; tahac navesu; 6x2/4; 26.00 t]
FTG 85.410 [od 10.2005; 300 kW (408 PS); 12,900 ccm; tahac navesu; 6x2/4; 26.00 t]
FTG 85.460 [od 10.2005; 340 kW (462 PS); 12,900 ccm; tahac navesu; 6x2/4; 25.00 t]
FTG 85.510 [od 10.2005; 375 kW (510 PS); 12,900 ccm; tahac navesu; 6x2/4; 26.00 t]
FTG 85.510 [od 10.2005; 375 kW (510 PS); 12,900 ccm; tahac navesu; 6x2/4; 24.00 t]
FTR 85.360; FTS 85.360, FTP 85.360 [od 10.2006; 265 kW (360 PS); 12,900 ccm; tahac navesu; 6x2; 26.00 t]
FTR 85.410, FTS 85.410, FTP 85.410 [od 10.2005; 300 kW (408 PS); 12,900 ccm; tahac navesu; 6x2; 26.00 t]
FTR 85.460, FTS 85.460, FTP 85.460 [od 10.2005; 340 kW (462 PS); 12,900 ccm; tahac navesu; 6x2; 26.00 t]
FTR 85.510, FTS 85.510, FTP 85.510 [od 10.2005; 375 kW (510 PS); 12,900 ccm; tahac navesu; 6x2; 26.00 t]
FTT 85.360 [od 10.2006; 265 kW (360 PS); 12,900 ccm; tahac navesu; 6x4; 26.00 t]
FTT 85.410 [od 10.2005; 300 kW (408 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
FTT 85.410 [od 10.2005; 300 kW (408 PS); 12,900 ccm; tahac navesu; 6x4; 26.00 t]
FTT 85.460 [od 10.2005; 340 kW (462 PS); 12,900 ccm; tahac navesu; 6x4; 26.00 t]
FTT 85.510 [od 10.2005; 375 kW (510 PS); 12,900 ccm; tahac navesu; 6x4; 26.00 t]
DAF CF:
FA 410 [od 05.2013; 303 kW (412 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 19.00 t]
FA 410 [od 05.2013; 303 kW (412 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 20.00 t]
FA 460 [od 05.2013; 340 kW (462 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 19.00 t]
FA 460 [od 05.2013; 340 kW (462 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 20.00 t]
FA 510 [od 05.2013; 375 kW (510 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 20.00 t]
FA 510 [od 05.2013; 375 kW (510 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 19.00 t]
FAD 410 [od 05.2013; 303 kW (412 PS); 12,900 ccm; vyklápacie vozidlo; 8x4/4; 32.00 t]
FAD 410 [od 05.2013; 303 kW (412 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 8x4/4; 32.00 t]
FAD 460 [od 05.2013; 340 kW (462 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 8x4/4; 32.00 t]
FAD 460 [od 05.2013; 340 kW (462 PS); 12,900 ccm; vyklápacie vozidlo; 8x4/4; 32.00 t]
FAD 510 [od 05.2013; 375 kW (510 PS); 12,900 ccm; vyklápacie vozidlo; 8x4/4; 32.00 t]
FAD 510 [od 05.2013; 375 kW (510 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 8x4/4; 32.00 t]
FAN 410, FAG 410 [od 05.2013; 303 kW (412 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/4; 26.00 t]
FAN 460, FAG 460 [od 05.2013; 340 kW (462 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/4; 26.00 t]
FAN 510, FAG 510 [od 05.2013; 375 kW (510 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/4; 26.00 t]
FAR 410, FAS 410 [od 05.2013; 303 kW (412 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
FAR 460, FAS 460 [od 05.2013; 340 kW (462 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
FAR 510, FAS 510 [od 05.2013; 375 kW (510 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
FAT 410 [od 05.2013; 303 kW (412 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
FAT 410 [od 05.2013; 303 kW (412 PS); 12,900 ccm; vyklápacie vozidlo; 6x4; 26.00 t]
FAT 460 [od 05.2013; 340 kW (462 PS); 12,900 ccm; vyklápacie vozidlo; 6x4; 26.00 t]
FAT 460 [od 05.2013; 340 kW (462 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
FAT 510 [od 05.2013; 375 kW (510 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
FAT 510 [od 05.2013; 375 kW (510 PS); 12,900 ccm; vyklápacie vozidlo; 6x4; 26.00 t]
FT 410 [od 05.2013; 303 kW (412 PS); 12,900 ccm; tahac navesu; 4x2; 19.00 t]
FT 410 [od 05.2013; 303 kW (412 PS); 12,900 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
FT 460 [od 05.2013; 340 kW (462 PS); 12,900 ccm; tahac navesu; 4x2; 19.00 t]
FT 460 [od 05.2013; 340 kW (462 PS); 12,900 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
FT 510 [od 05.2013; 375 kW (510 PS); 12,900 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
FT 510 [od 05.2013; 375 kW (510 PS); 12,900 ccm; tahac navesu; 4x2; 19.00 t]
FTG 410 [od 05.2013; 303 kW (412 PS); 12,900 ccm; tahac navesu; 6x2/4; 26.00 t]
FTG 460 [od 05.2013; 340 kW (462 PS); 12,900 ccm; tahac navesu; 6x2/4; 26.00 t]
FTG 510 [od 05.2013; 375 kW (510 PS); 12,900 ccm; tahac navesu; 6x2/4; 26.00 t]
FTP 410 [od 05.2013; 303 kW (412 PS); 12,900 ccm; tahac navesu; 6x2; 26.00 t]
FTP 460 [od 05.2013; 340 kW (462 PS); 12,900 ccm; tahac navesu; 6x2; 26.00 t]
FTP 510 [od 05.2013; 375 kW (510 PS); 12,900 ccm; tahac navesu; 6x2; 26.00 t]
FTR 410 [od 05.2013; 303 kW (412 PS); 12,900 ccm; tahac navesu; 6x2; 26.00 t]
FTR 460 [od 05.2013; 340 kW (462 PS); 12,900 ccm; tahac navesu; 6x2; 26.00 t]
FTR 510 [od 05.2013; 375 kW (510 PS); 12,900 ccm; tahac navesu; 6x2; 26.00 t]
FTS 410 [od 05.2013; 303 kW (412 PS); 12,900 ccm; tahac navesu; 6x2; 18.00 t]
FTS 460 [od 05.2013; 340 kW (462 PS); 12,900 ccm; tahac navesu; 6x2; 18.00 t]
FTS 510 [od 05.2013; 375 kW (510 PS); 12,900 ccm; tahac navesu; 6x2; 18.00 t]
FTT 410 [od 05.2013; 303 kW (412 PS); 12,900 ccm; tahac navesu; 6x4; 26.00 t]
FTT 460 [od 05.2013; 340 kW (462 PS); 12,900 ccm; tahac navesu; 6x4; 26.00 t]
FTT 510 [od 05.2013; 375 kW (510 PS); 12,900 ccm; tahac navesu; 6x4; 26.00 t]
DAF XF 105:
FA 105.410 [od 10.2005; 300 kW (408 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
FA 105.460 [od 10.2005; 340 kW (462 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
FA 105.510 [od 10.2005; 375 kW (510 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
FAD 105.410 [od 10.2005; 300 kW (408 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 8x4/4; 32.00 t]
FAD 105.460 [od 10.2005; 340 kW (462 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 8x4/4; 32.00 t]
FAD 105.510 [od 10.2005; 375 kW (510 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 8x4/4; 32.00 t]
FAK 105.410 [od 10.2005; 300 kW (408 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 8x2/4; 32.00 t]
FAK 105.460 [od 10.2005; 340 kW (462 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 8x2/4; 32.00 t]
FAK 105.510 [od 10.2005; 375 kW (510 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 8x2/4; 32.00 t]
FAR 105.410 [od 10.2005; 300 kW (408 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 24.00 t]
FAR 105.460 [od 10.2005; 340 kW (462 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 24.00 t]
FAR 105.510 [od 10.2005; 375 kW (510 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 24.00 t]
FAS 105.410, FAR 105.410, FAN 105.410 [od 10.2005; 300 kW (408 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/2/4; 26.00 t]
FAS 105.460, FAR 105.460, FAN 105.460 [od 10.2005; 340 kW (462 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/2/4; 26.00 t]
FAS 105.510, FAR 105.510, FAN 105.510 [od 10.2005; 375 kW (510 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/2/4; 26.00 t]
FAT 105.410 [od 10.2005; 300 kW (408 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
FAT 105.460 [od 10.2005; 340 kW (462 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
FAT 105.510 [od 10.2005; 375 kW (510 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
FT 105.410 [od 10.2005; 300 kW (408 PS); 12,900 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
FT 105.460 [od 10.2005; 340 kW (462 PS); 12,900 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
FT 105.510 [od 10.2005; 375 kW (510 PS); 12,900 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
FTM 105.410 [od 10.2005; 300 kW (408 PS); 12,900 ccm; tahac navesu; 8x4/4; 32.00 t]
FTM 105.460 [od 10.2005; 340 kW (462 PS); 12,900 ccm; tahac navesu; 8x4/4; 32.00 t]
FTM 105.510 [od 10.2005; 375 kW (510 PS); 12,900 ccm; tahac navesu; 8x4/4; 32.00 t]
FTP 105.410 [od 10.2005; 300 kW (408 PS); 12,900 ccm; tahac navesu; 6x2/4; 23.00 t]
FTP 105.460 [od 10.2005; 340 kW (462 PS); 12,900 ccm; tahac navesu; 6x2/4; 23.00 t]
FTP 105.510 [od 10.2005; 375 kW (510 PS); 12,900 ccm; tahac navesu; 6x2/4; 23.00 t]
FTS 105.410, FTR 105.410, FTG 105.410 [od 10.2005; 300 kW (408 PS); 12,900 ccm; tahac navesu; 6x2/2/4; 26.00 t]
FTS 105.460, FTR 105.460, FTG 105.460 [od 10.2005; 340 kW (462 PS); 12,900 ccm; tahac navesu; 6x2/2/4; 26.00 t]
FTS 105.510, FTR 105.510, FTG 105.510 [od 10.2005; 375 kW (510 PS); 12,900 ccm; tahac navesu; 6x2/2/4; 26.00 t]
FTT 105.410 [od 10.2005; 300 kW (408 PS); 12,900 ccm; tahac navesu; 6x4; 26.00 t]
FTT 105.460 [od 10.2005; 340 kW (462 PS); 12,900 ccm; tahac navesu; 6x4; 26.00 t]
FTT 105.510 [od 10.2005; 375 kW (510 PS); 12,900 ccm; tahac navesu; 6x4; 26.00 t]
DAF XF:
FA 410 [od 10.2012; 303 kW (412 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
FA 410 [od 10.2012; 303 kW (412 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 19.00 t]
FA 410 [od 10.2012; 303 kW (412 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 20.00 t]
FA 460 [od 10.2012; 340 kW (462 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 20.00 t]
FA 460 [od 10.2012; 340 kW (462 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 19.00 t]
FA 460 [od 10.2012; 340 kW (462 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
FA 510 [od 10.2012; 375 kW (510 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 20.00 t]
FA 510 [od 10.2012; 375 kW (510 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 19.00 t]
FA 510 [od 10.2012; 375 kW (510 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
FAD 460 [od 10.2012; 340 kW (462 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 8x4/4; 32.00 t]
FAD 510 [od 10.2012; 375 kW (510 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 8x4/4; 32.00 t]
FAN 410 [od 10.2012; 303 kW (412 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/4; 26.00 t]
FAN 460 [od 10.2012; 340 kW (462 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/4; 26.00 t]
FAN 510 [od 10.2012; 375 kW (510 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/4; 26.00 t]
FAR 410 [od 10.2012; 303 kW (412 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 25.00 t]
FAR 410, FAS 410 [od 10.2012; 303 kW (412 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
FAR 460 [od 10.2012; 340 kW (462 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 25.00 t]
FAR 460, FAS 460 [od 10.2012; 340 kW (462 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
FAR 510 [od 10.2012; 375 kW (510 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 25.00 t]
FAR 510, FAS 510 [od 10.2012; 375 kW (510 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
FT 410 [od 10.2012; 303 kW (412 PS); 12,900 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
FT 460 [od 10.2012; 340 kW (462 PS); 12,900 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
FT 510 [od 10.2012; 375 kW (510 PS); 12,900 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
FTG 410 [od 10.2012; 303 kW (412 PS); 12,900 ccm; tahac navesu; 6x2/4; 26.00 t]
FTG 460 [od 10.2012; 340 kW (462 PS); 12,900 ccm; tahac navesu; 6x2/4; 26.00 t]
FTG 510 [od 10.2012; 375 kW (510 PS); 12,900 ccm; tahac navesu; 6x2/4; 26.00 t]
FTP 410 [od 10.2012; 303 kW (412 PS); 12,900 ccm; tahac navesu; 6x2; 26.00 t]
FTP 410 [od 10.2012; 303 kW (412 PS); 12,900 ccm; tahac navesu; 6x2; 23.00 t]
FTP 460 [od 10.2012; 340 kW (462 PS); 12,900 ccm; tahac navesu; 6x2; 26.00 t]
FTP 460 [od 10.2012; 340 kW (462 PS); 12,900 ccm; tahac navesu; 6x2; 23.00 t]
FTP 510 [od 10.2012; 375 kW (510 PS); 12,900 ccm; tahac navesu; 6x2; 23.00 t]
FTP 510 [od 10.2012; 375 kW (510 PS); 12,900 ccm; tahac navesu; 6x2; 26.00 t]
FTT 460 [od 10.2012; 340 kW (462 PS); 12,900 ccm; tahac navesu; 6x4; 26.00 t]
FTT 510 [od 10.2012; 375 kW (510 PS); 12,900 ccm; tahac navesu; 6x4; 26.00 t]
GINAF X-Series:
5364 T [od 07.2008; 340 kW (462 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 10x6/8; 64.00 t]
5376 T [od 07.2008; 340 kW (462 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 10x6/8; 76.00 t]
IRIZAR PB:
PB 12, PB 13 [od 10.2009; 340 kW (462 PS); 12,900 ccm; Autobus; 4x2; 18.00 t]
PB 12, PB 13 [od 10.2009; 300 kW (408 PS); 12,900 ccm; Autobus; 4x2; 18.00 t]
PB 12, PB 13 [od 10.2009; 375 kW (510 PS); 12,900 ccm; Autobus; 4x2; 18.00 t]
PB 14, PB 14.6, PB 16 [od 10.2009; 300 kW (408 PS); 12,900 ccm; Autobus; 6x2; 25.00 t]
PB 14, PB 14.6, PB 16 [od 10.2009; 375 kW (510 PS); 12,900 ccm; Autobus; 6x2; 25.00 t]
PB 14, PB 14.6, PB 16 [od 10.2009; 340 kW (462 PS); 12,900 ccm; Autobus; 6x2; 25.00 t]
MERCEDES-BENZ ACCELO:
715 C [od 05.2003; 115 kW (156 PS); 2,685 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 7.00 t]
SOLARIS VACANZA:
Vacanza 12 [od 10.2005; 300 kW (408 PS); 12,900 ccm; Autobus; 4x2; 18.00 t]
Vacanza 13 [od 10.2005; 300 kW (408 PS); 12,900 ccm; Autobus; 6x2; 26.00 t]
VAN HOOL T-Serie:
T 915, T 916 [od 10.2005; 300 kW (408 PS); 12,900 ccm; Autobus; 4x2; 18.00 t]
T 916, T 917, T 918, T 919 [340 kW (462 PS); 12,900 ccm; Autobus; 6x2; 24.00 t]
TD 925, TD 927 [375 kW (510 PS); 12,900 ccm; Autobus; 6x2; 26.00 t]
DAF: | 1643070 164 3070 162 9393 1643070G 1948921 1948921G |
PACCAR: | 1643070 |
ALCO FILTER: MD-671
ARMAFILT: OB-113/220.0
ASAS: AS 1581
BALDWIN: P7354
BOSCH: F026407045 F 026 407 045
COOPERS: LEF 5207
DIGÖMA: DGM/O 30121
DONALDSON: P550812
DT: 545087 5.45087
FEBI BILSTEIN: 35334
FIL FILTER: MLE 1544
FILTRON: OE 676/2
FLEETGUARD: LF16233
FRAD: 72.90.21/10
GUD FILTERS: M 90
HENGST FILTER: E89H D97 E89H D213
MAHLE FILTER: OX 434 D OX 434 D ECO
MISFAT: L081
SOFIMA: S 5081 PE
SogefiPro: FA5825ECO
TROST: ET975808
UFI: 25.081.00
Výška [mm]: 220
Vonkajší priemer [mm]: 112,7
Priemer 1 [mm]: 56
Priemer 2 [mm]: 56
Nehodnotený
Počet hodnotení
0
K tomuto produktu nemáme ešte žiadne recenzie
BOSCH Olejový filter F 026 407 045